Anlık Döviz
Anlık Döviz sayfası: Aşağıda tüm dövizlerin en güncel fiyatına ulaşabilirsiniz. Dolar, Euro gibi major kurlar anlık güncellenmektedir.
"Döviz Kuru Ara" alanından istediğiniz döviz kurunu kod olarak (USD, EUR ..), ya da doğrudan ismini yazarak (Dolar, Euro ..) arayabilirsiniz.
"Döviz Kuru Ara" alanından istediğiniz döviz kurunu kod olarak (USD, EUR ..), ya da doğrudan ismini yazarak (Dolar, Euro ..) arayabilirsiniz.
Dövizler |
FİYAT | FARK | EN YÜKSEK | EN DÜŞÜK | ORTALAMA |
---|---|---|---|---|---|
USD Dolar | 20.9682 | 0.00 % | 20.97 | 20.97 | 20.97 |
EUR Euro | 22.4475 | 0.00 % | 22.45 | 22.45 | 22.45 |
GBP Sterlin | 26.0896 | 0.00 % | 26.09 | 26.09 | 26.09 |
CHF Frank | 23.0648 | 0.00 % | 23.06 | 23.06 | 23.06 |
SAR Riyal | 5.5835 | 0.00 % | 5.58 | 5.58 | 5.58 |
BGN Bulgar Levası | 11.4212 | 0.00 % | 11.42 | 11.42 | 11.42 |
AZN Manat | 12.3342 | 0.00 % | 12.33 | 12.33 | 12.33 |
JPY Japon Yeni | 0.1498 | 0.00 % | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
RUB Rus Rublesi | 0.2573 | 0.00 % | 0.26 | 0.26 | 0.26 |
AUD Avustralya Doları | 13.8085 | 0.00 % | 13.81 | 13.81 | 13.81 |
CAD Kanada Doları | 15.6141 | 0.00 % | 15.61 | 15.61 | 15.61 |
HKD Hong Kong Doları | 2.6753 | 0.00 % | 2.68 | 2.68 | 2.68 |
NOK Norveç Kronu | 1.9007 | 0.00 % | 1.90 | 1.90 | 1.90 |
SEK İsveç Kronu | 1.9406 | 0.00 % | 1.94 | 1.94 | 1.94 |
DKK Danimarka Kronu | 3.0145 | 0.00 % | 3.01 | 3.01 | 3.01 |
AED BAE Dirhemi | 5.7070 | 0.00 % | 5.71 | 5.71 | 5.71 |
BGN Bulgar Levası | 11.4212 | 0.00 % | 11.42 | 11.42 | 11.42 |
BHD Bahreyn Dinarı | 55.2085 | 0.00 % | 55.21 | 55.21 | 55.21 |
BRL Brezilya Reali | 4.2284 | 0.00 % | 4.23 | 4.23 | 4.23 |
CAD Kanada Doları | 15.6141 | 0.00 % | 15.61 | 15.61 | 15.61 |
CHF Frank | 23.0648 | 0.00 % | 23.06 | 23.06 | 23.06 |
CLP Şili Pezosu | 0.0262 | 0.00 % | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
CNY Çin Yuanı | 2.9591 | 0.00 % | 2.96 | 2.96 | 2.96 |
CUP Küba Pezosu | 0.8725 | 0.00 % | 0.87 | 0.87 | 0.87 |
CZK Çek Korunası | 0.9500 | 0.00 % | 0.95 | 0.95 | 0.95 |
DKK Danimarka Kronu | 3.0145 | 0.00 % | 3.01 | 3.01 | 3.01 |
DOP Dominik Pezosu | 0.3840 | 0.00 % | 0.38 | 0.38 | 0.38 |
DZD Cezayir Dinarı | 0.1530 | 0.00 % | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
EGP Mısır Poundu | 0.6781 | 0.00 % | 0.68 | 0.68 | 0.68 |
EUR Euro | 22.4475 | 0.00 % | 22.45 | 22.45 | 22.45 |
GBP Sterlin | 26.0896 | 0.00 % | 26.09 | 26.09 | 26.09 |
GEL Gürcü Lari | 7.9275 | 0.00 % | 7.93 | 7.93 | 7.93 |
HKD Hong Kong Doları | 2.6753 | 0.00 % | 2.68 | 2.68 | 2.68 |
HRK Hırvat Kunası | 2.9760 | 0.00 % | 2.98 | 2.98 | 2.98 |
HUF Macar Forinti | 0.0607 | 0.00 % | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
IDR Endonezya Rupisi | 0.0014 | 0.00 % | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
ILS İsrail Yeni Şekeli | 5.5897 | 0.00 % | 5.59 | 5.59 | 5.59 |
INR Hindistan Rupisi | 0.2545 | 0.00 % | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
IQD Irak Dinarı | 0.0160 | 0.00 % | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
IRR İran Riyali | 0.0005 | 0.00 % | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
ISK İzlanda Kronu | 0.1485 | 0.00 % | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
JOD Ürdün Dinarı | 29.4580 | 0.00 % | 29.46 | 29.46 | 29.46 |
JPY Japon Yeni | 0.1498 | 0.00 % | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
KRW Güney Kore Wonu | 0.0160 | 0.00 % | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
KWD Kuveyt Dinarı | 68.0565 | 0.00 % | 68.06 | 68.06 | 68.06 |
LBP Lübnan Pound | 0.0014 | 0.00 % | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
LKR Sri Lanka Rupisi | 0.0714 | 0.00 % | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
LYD Libya Dinarı | 4.3144 | 0.00 % | 4.31 | 4.31 | 4.31 |
MAD Fas Dirhemi | 2.0561 | 0.00 % | 2.06 | 2.06 | 2.06 |
MDL Moldova Leyi | 1.1632 | 0.00 % | 1.16 | 1.16 | 1.16 |
MKD Makedonya Dinarı | 0.3605 | 0.00 % | 0.36 | 0.36 | 0.36 |
MXN Meksika Pezosu | 1.1943 | 0.00 % | 1.19 | 1.19 | 1.19 |
NOK Norveç Kronu | 1.9007 | 0.00 % | 1.90 | 1.90 | 1.90 |
NPR Nepal Rupisi | 0.1574 | 0.00 % | 0.16 | 0.16 | 0.16 |
NZD Yeni Zelanda Doları | 12.7026 | 0.00 % | 12.70 | 12.70 | 12.70 |
OMR Umman Riyali | 54.2655 | 0.00 % | 54.27 | 54.27 | 54.27 |
PKR Pakistan Rupisi | 0.0733 | 0.00 % | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
PLN Polonya Zlotisi | 5.0005 | 0.00 % | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
QAR Katar Riyali | 5.7565 | 0.00 % | 5.76 | 5.76 | 5.76 |
RON Romen Leyi | 4.5201 | 0.00 % | 4.52 | 4.52 | 4.52 |
RSD Sırp Dinarı | 0.1906 | 0.00 % | 0.19 | 0.19 | 0.19 |
RUB Rus Rublesi | 0.2573 | 0.00 % | 0.26 | 0.26 | 0.26 |
SAR Riyal | 5.5835 | 0.00 % | 5.58 | 5.58 | 5.58 |
SDG Sudan Lirası | 0.0348 | 0.00 % | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
SEK İsveç Kronu | 1.9406 | 0.00 % | 1.94 | 1.94 | 1.94 |
SGD Singapur Doları | 15.5263 | 0.00 % | 15.53 | 15.53 | 15.53 |
SYP Suriye Poundu | 0.0083 | 0.00 % | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
THB Tayland Bahtı | 0.6029 | 0.00 % | 0.60 | 0.60 | 0.60 |
TND Tunus Dinarı | 6.7771 | 0.00 % | 6.78 | 6.78 | 6.78 |
TWD Tayvan Doları | 0.6831 | 0.00 % | 0.68 | 0.68 | 0.68 |
UAH Ukrayna Grivnası | 0.5634 | 0.00 % | 0.56 | 0.56 | 0.56 |
USD Dolar | 20.9682 | 0.00 % | 20.97 | 20.97 | 20.97 |
UYU Uruguay Pezosu | 0.5328 | 0.00 % | 0.53 | 0.53 | 0.53 |
VEF Venezuela Bolivarı | 4.8403 | 0.00 % | 4.84 | 4.84 | 4.84 |
YER Yemen Riyali | 0.0836 | 0.00 % | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
ZAR Güney Afrika Randı | 1.0740 | 0.00 % | 1.07 | 1.07 | 1.07 |
* Bu sayfada belirtilen döviz kurları para birimlerinin Türk Lirası karşısındaki serbest piyasa ortalamasının anlık kur bilgilerini içermektedir. Kur/TL hesaplamasında kullanılan veriler çeşitli finansal kuruluş ve farklı Merkez Bankası verileri ağırlıklı ortalamasıyla yayınlanmaktadır.
Tablodaki döviz kurları yayınlanırken; "Fiyat" sütunu, serbest piyasa alış/satış ortalaması, "En Yüksek", "En Düşük" ve "Fark" sütunları, TR saati ile içinde bulunduğumuz gündeki verilerdir. "Ortalama" sütunu ise gün içindeki her dakikanın verilerinin aritmetik ortalamasıdır.
Tablodaki döviz kurları yayınlanırken; "Fiyat" sütunu, serbest piyasa alış/satış ortalaması, "En Yüksek", "En Düşük" ve "Fark" sütunları, TR saati ile içinde bulunduğumuz gündeki verilerdir. "Ortalama" sütunu ise gün içindeki her dakikanın verilerinin aritmetik ortalamasıdır.