Anlık Döviz Kurları
Son veri: 11:05:02
| FİYAT | FARK | EN YÜKSEK | EN DÜŞÜK | |
|---|---|---|---|---|
| USD Dolar | 47.5385 | 0.05% | 47.55 | 47.49 |
| EUR Euro | 54.7994 | 0.05% | 54.95 | 54.75 |
| GBP Sterlin | 63.9991 | -0.08% | 64.21 | 63.93 |
| CHF Frank | 58.8057 | -0.04% | 59.01 | 58.70 |
| SAR Riyal | 12.6590 | 0.06% | 12.66 | 12.65 |
| BGN Bulgar Levası | 28.0185 | 0.05% | 28.09 | 27.99 |
| AZN Manat | 27.9638 | 0.05% | 27.97 | 27.80 |
| JPY Japon Yeni | 0.3032 | 0.56% | 0.31 | 0.30 |
| RUB Rus Rublesi | 0.5949 | -0.32% | 0.60 | 0.59 |
| AUD Avustralya Doları | 33.3580 | -0.03% | 33.52 | 33.36 |
| CAD Kanada Doları | 33.8545 | -0.11% | 33.94 | 33.83 |
| HKD Hong Kong Doları | 6.0618 | 0.05% | 6.06 | 6.06 |
| NOK Norveç Kronu | 4.9846 | -0.65% | 5.02 | 4.94 |
| SEK İsveç Kronu | 4.9853 | -0.11% | 5.02 | 4.96 |
| DKK Danimarka Kronu | 7.3301 | -0.03% | 7.35 | 7.32 |
| AED BAE Dirhemi | 12.9445 | 0.07% | 12.95 | 12.93 |
| ARS Arjantin Pezosu | 0.0320 | 0.00% | 0.03 | 0.03 |
| BDT Bangladeş Takası | 0.3850 | 0.05% | 0.39 | 0.38 |
| BRL Brezilya Reali | 9.3665 | 0.05% | 9.37 | 9.36 |
| CNY Çin Yuanı | 7.0399 | 0.03% | 7.04 | 7.03 |
| GEL Gürcü Lari | 18.1583 | 0.09% | 18.16 | 18.13 |
| HUF Macar Forinti | 0.1508 | 0.47% | 0.15 | 0.15 |
| ILS İsrail Şekeli | 15.5997 | 0.30% | 15.62 | 15.55 |
| INR Hindistan Rupisi | 0.4985 | 0.10% | 0.50 | 0.50 |
| KWD Kuveyt Dinarı | 153.5481 | -0.56% | 154.41 | 153.37 |
| NZD Yeni Zelanda Doları | 27.9244 | 0.03% | 28.08 | 27.91 |
| PKR Pakistan Rupisi | 0.1718 | 0.47% | 0.17 | 0.17 |
| PLN Polonya Zlotisi | 12.7422 | 0.25% | 12.76 | 12.71 |
| QAR Katar Riyali | 13.0493 | 0.04% | 13.05 | 13.03 |
| SGD Singapur Doları | 37.0786 | 0.06% | 37.16 | 37.04 |
| SYP Suriye Lirası | 0.3897 | 0.05% | 0.39 | 0.39 |
| UAH Ukrayna Grivnası | 1.0688 | 0.47% | 1.07 | 1.06 |
| ZAR Güney Afrika Randı | 2.8889 | 0.62% | 2.89 | 2.87 |
Anlık Döviz sayfası ile aşağıda tüm dövizlerin en güncel fiyatına ulaşabilirsiniz. Dolar, Euro, Sterlin gibi major kurlar anlık güncellenmektedir. * Bu sayfada belirtilen döviz kurları para birimlerinin Türk Lirası karşısındaki serbest piyasa ortalamasının anlık kur bilgilerini içermektedir. Kur/TL hesaplamasında kullanılan veriler çeşitli finansal kuruluş ve farklı Merkez Bankası verileri ağırlıklı ortalamasıyla yayınlanmaktadır. Tablodaki döviz kurları yayınlanırken; "Fiyat" sütunu, serbest piyasa alış/satış ortalaması, "En Yüksek", "En Düşük" ve "Fark" sütunları, TRS içinde bulunduğumuz gündeki verilerdir.