Anlık Döviz Kurları

Son veri: 06:41:02
FİYAT FARK EN YÜKSEK EN DÜŞÜK
USD 46.4950 0.05% 46.50 46.47
EUR 52.8412 -0.09% 52.92 52.82
GBP 61.3552 0.01% 61.39 61.31
CHF 57.3517 -0.09% 57.43 57.32
SAR 12.3851 0.05% 12.39 12.38
BGN 27.0173 -0.09% 27.06 27.01
AZN 27.3500 0.05% 27.35 27.33
JPY 0.2878 0.07% 0.29 0.29
RUB 0.6241 0.22% 0.62 0.62
AUD 32.1231 -0.05% 32.19 32.09
CAD 32.7038 0.00% 32.73 32.69
HKD 5.9294 0.05% 5.93 5.93
NOK 4.7353 -0.22% 4.75 4.73
SEK 4.7683 -0.06% 4.78 4.76
DKK 7.0689 -0.09% 7.08 7.07
AED 12.6603 0.07% 12.66 12.65
ARS 0.0316 0.00% 0.03 0.03
BDT 0.3785 0.05% 0.38 0.38
BRL 8.9754 0.04% 8.98 8.97
CNY 6.8379 -0.08% 6.85 6.84
GEL 17.6117 0.05% 17.61 17.60
HUF 0.1486 -0.13% 0.15 0.15
ILS 15.5289 0.21% 15.56 15.49
INR 0.4894 -0.10% 0.49 0.49
KWD 150.4693 0.05% 150.49 150.38
NZD 26.2936 -0.16% 26.41 26.27
PKR 0.1669 0.06% 0.17 0.17
PLN 12.3401 -0.05% 12.36 12.33
QAR 12.7296 0.05% 12.73 12.72
SGD 35.8343 -0.02% 35.86 35.82
SYP 0.4026 0.05% 0.40 0.40
UAH 1.0338 0.06% 1.03 1.03
ZAR 2.8061 -0.08% 2.82 2.80

Anlık Döviz sayfası ile aşağıda tüm dövizlerin en güncel fiyatına ulaşabilirsiniz. Dolar, Euro, Sterlin gibi major kurlar anlık güncellenmektedir. * Bu sayfada belirtilen döviz kurları para birimlerinin Türk Lirası karşısındaki serbest piyasa ortalamasının anlık kur bilgilerini içermektedir. Kur/TL hesaplamasında kullanılan veriler çeşitli finansal kuruluş ve farklı Merkez Bankası verileri ağırlıklı ortalamasıyla yayınlanmaktadır. Tablodaki döviz kurları yayınlanırken; "Fiyat" sütunu, serbest piyasa alış/satış ortalaması, "En Yüksek", "En Düşük" ve "Fark" sütunları, TRS içinde bulunduğumuz gündeki verilerdir.