Anlık Döviz Kurları

Son veri: 09:45:01
FİYAT FARK EN YÜKSEK EN DÜŞÜK
USD 50.3686 0.23% 50.37 50.24
EUR 55.7052 0.26% 55.72 55.54
GBP 66.6340 0.17% 66.69 66.50
CHF 60.2784 0.18% 60.32 60.12
SAR 13.4209 0.23% 13.42 13.39
BGN 28.4816 0.26% 28.49 28.40
AZN 29.6286 0.23% 29.63 29.55
JPY 0.3152 0.29% 0.32 0.31
RUB 0.6097 0.56% 0.61 0.61
AUD 34.1923 -0.02% 34.32 34.17
CAD 35.3191 0.18% 35.34 35.24
HKD 6.4210 0.23% 6.42 6.40
NOK 5.2667 0.12% 5.27 5.26
SEK 5.0215 0.13% 5.03 5.01
DKK 7.4523 0.26% 7.45 7.43
AED 13.7151 0.24% 13.72 13.68
ARS 0.0326 0.31% 0.03 0.03
BDT 0.4050 0.22% 0.40 0.40
BRL 8.9134 0.23% 8.91 8.89
CNY 7.5504 0.22% 7.55 7.53
GEL 19.4248 0.23% 19.43 19.38
HUF 0.1524 0.20% 0.15 0.15
ILS 15.7328 0.09% 15.77 15.71
INR 0.5343 0.13% 0.54 0.53
KWD 161.7489 -0.32% 162.64 161.30
NZD 27.8958 0.08% 27.94 27.86
PKR 0.1816 0.00% 0.18 0.18
PLN 12.6456 0.23% 12.65 12.61
QAR 13.7789 -0.02% 13.81 13.76
SGD 39.1334 0.23% 39.16 39.04
SYP 0.4128 0.22% 0.41 0.41
UAH 1.1054 -0.02% 1.11 1.10
ZAR 3.0004 0.14% 3.01 3.00

Anlık Döviz sayfası ile aşağıda tüm dövizlerin en güncel fiyatına ulaşabilirsiniz. Dolar, Euro, Sterlin gibi major kurlar anlık güncellenmektedir. * Bu sayfada belirtilen döviz kurları para birimlerinin Türk Lirası karşısındaki serbest piyasa ortalamasının anlık kur bilgilerini içermektedir. Kur/TL hesaplamasında kullanılan veriler çeşitli finansal kuruluş ve farklı Merkez Bankası verileri ağırlıklı ortalamasıyla yayınlanmaktadır. Tablodaki döviz kurları yayınlanırken; "Fiyat" sütunu, serbest piyasa alış/satış ortalaması, "En Yüksek", "En Düşük" ve "Fark" sütunları, TRS içinde bulunduğumuz gündeki verilerdir.