Anlık Döviz Kurları
Son veri: 08:21:03
| FİYAT | FARK | EN YÜKSEK | EN DÜŞÜK | |
|---|---|---|---|---|
| USD Dolar | 44.1124 | 0.07% | 44.11 | 44.08 |
| EUR Euro | 50.9146 | -0.14% | 51.04 | 50.87 |
| GBP Sterlin | 58.9896 | -0.23% | 59.16 | 58.94 |
| CHF Frank | 56.4314 | -0.07% | 56.54 | 56.38 |
| SAR Riyal | 11.7567 | 0.07% | 11.76 | 11.75 |
| BGN Bulgar Levası | 26.4669 | 0.07% | 26.47 | 26.45 |
| AZN Manat | 25.9485 | 0.07% | 25.95 | 25.93 |
| JPY Japon Yeni | 0.2774 | 0.00% | 0.28 | 0.28 |
| RUB Rus Rublesi | 0.5573 | 0.07% | 0.56 | 0.56 |
| AUD Avustralya Doları | 31.4325 | -0.30% | 31.58 | 31.42 |
| CAD Kanada Doları | 32.4618 | 0.10% | 32.48 | 32.42 |
| HKD Hong Kong Doları | 5.6372 | 0.07% | 5.64 | 5.63 |
| NOK Norveç Kronu | 4.5606 | -0.20% | 4.57 | 4.55 |
| SEK İsveç Kronu | 4.7599 | -0.34% | 4.78 | 4.76 |
| DKK Danimarka Kronu | 6.8143 | -0.15% | 6.83 | 6.81 |
| AED BAE Dirhemi | 12.0116 | 0.08% | 12.01 | 12.00 |
| ARS Arjantin Pezosu | 0.0316 | 0.00% | 0.03 | 0.03 |
| BDT Bangladeş Takası | 0.3601 | 0.06% | 0.36 | 0.36 |
| BRL Brezilya Reali | 8.5532 | 0.09% | 8.55 | 8.55 |
| CNY Çin Yuanı | 6.4113 | -0.14% | 6.42 | 6.41 |
| GEL Gürcü Lari | 16.1584 | -0.12% | 16.19 | 16.15 |
| HUF Macar Forinti | 0.1307 | -0.61% | 0.13 | 0.13 |
| ILS İsrail Şekeli | 14.0741 | -0.30% | 14.13 | 14.06 |
| INR Hindistan Rupisi | 0.4772 | -0.17% | 0.48 | 0.48 |
| KWD Kuveyt Dinarı | 143.7354 | 0.07% | 143.74 | 143.64 |
| NZD Yeni Zelanda Doları | 26.0312 | -0.15% | 26.08 | 25.99 |
| PKR Pakistan Rupisi | 0.1573 | -0.32% | 0.16 | 0.16 |
| PLN Polonya Zlotisi | 11.9575 | -0.28% | 12.01 | 11.95 |
| QAR Katar Riyali | 12.0522 | -0.45% | 12.12 | 12.05 |
| SGD Singapur Doları | 34.5763 | -0.07% | 34.62 | 34.54 |
| SYP Suriye Lirası | 0.3819 | 0.08% | 0.38 | 0.38 |
| UAH Ukrayna Grivnası | 0.9969 | -0.33% | 1.00 | 1.00 |
| ZAR Güney Afrika Randı | 2.6584 | -0.58% | 2.68 | 2.65 |
Anlık Döviz sayfası ile aşağıda tüm dövizlerin en güncel fiyatına ulaşabilirsiniz. Dolar, Euro, Sterlin gibi major kurlar anlık güncellenmektedir. * Bu sayfada belirtilen döviz kurları para birimlerinin Türk Lirası karşısındaki serbest piyasa ortalamasının anlık kur bilgilerini içermektedir. Kur/TL hesaplamasında kullanılan veriler çeşitli finansal kuruluş ve farklı Merkez Bankası verileri ağırlıklı ortalamasıyla yayınlanmaktadır. Tablodaki döviz kurları yayınlanırken; "Fiyat" sütunu, serbest piyasa alış/satış ortalaması, "En Yüksek", "En Düşük" ve "Fark" sütunları, TRS içinde bulunduğumuz gündeki verilerdir.