Anlık Döviz Kurları

Anlık Döviz sayfası ile aşağıda tüm dövizlerin en güncel fiyatına ulaşabilirsiniz. Dolar, Euro gibi major kurlar anlık güncellenmektedir.
"Kur Ara" alanından istediğiniz döviz kurunu kod olarak (USD, EUR ..), ya da doğrudan ismini yazarak (Dolar, Euro ..) arayabilirsiniz.
Dövizler
FİYAT FARK EN YÜKSEK EN DÜŞÜK ORTALAMA
USD 28.9230 0.04 % 29.05 28.80 28.96
EUR 31.4997 0.09 % 31.67 31.39 31.56
GBP 36.5744 0.23 % 36.76 36.40 36.60
CHF 33.0662 0.19 % 33.22 32.93 33.11
SAR 7.7005 0.04 % 7.74 7.67 7.71
BGN 16.0514 0.32 % 16.12 15.95 16.05
AZN 17.0135 0.04 % 17.09 16.94 17.03
JPY 0.1955 0.26 % 0.20 0.19 0.20
RUB 0.3214 -0.56 % 0.33 0.32 0.32
AUD 19.1467 0.22 % 19.25 19.04 19.15
CAD 21.3738 0.31 % 21.47 21.26 21.38
HKD 3.7015 0.02 % 3.72 3.69 3.71
NOK 2.6883 0.74 % 2.70 2.67 2.68
SEK 2.7649 0.51 % 2.78 2.75 2.76
DKK 4.2238 0.09 % 4.25 4.21 4.23
AED 7.8739 0.02 % 7.91 7.84 7.88
BGN 16.0514 0.32 % 16.12 15.95 16.05
BHD 76.1934 0.07 % 76.53 75.87 76.28
BRL 5.8705 -0.05 % 5.90 5.85 5.88
CAD 21.3738 0.31 % 21.47 21.26 21.38
CHF 33.0662 0.19 % 33.22 32.93 33.11
CLP 0.0331 0.00 % 0.03 0.03 0.03
CNY 4.0499 -0.03 % 4.07 4.04 4.06
CUP 1.2028 -0.03 % 1.21 1.20 1.20
CZK 1.2915 0.02 % 1.30 1.29 1.29
DKK 4.2238 0.09 % 4.25 4.21 4.23
DOP 0.5065 0.12 % 0.51 0.50 0.51
DZD 0.2139 0.05 % 0.21 0.21 0.21
EGP 0.9352 0.02 % 0.94 0.93 0.94
EUR 31.4997 0.09 % 31.67 31.39 31.56
GBP 36.5744 0.23 % 36.76 36.40 36.60
GEL 10.6335 -0.22 % 10.83 10.61 10.68
HKD 3.7015 0.02 % 3.72 3.69 3.71
HRK 4.1050 0.04 % 4.12 4.09 4.11
HUF 0.0828 0.12 % 0.08 0.08 0.08
IDR 0.0019 0.00 % 0.00 0.00 0.00
ILS 7.7436 -0.13 % 7.78 7.72 7.75
INR 0.3471 0.09 % 0.35 0.35 0.35
IQD 0.0220 1.85 % 0.02 0.02 0.02
IRR 0.0007 0.00 % 0.00 0.00 0.00
ISK 0.2083 -0.05 % 0.21 0.21 0.21
JOD 40.6279 0.04 % 40.81 40.46 40.67
JPY 0.1955 0.26 % 0.20 0.19 0.20
KRW 0.0222 -0.45 % 0.02 0.02 0.02
KWD 93.5112 0.04 % 93.93 93.12 93.62
LBP 0.0019 0.00 % 0.00 0.00 0.00
LKR 0.0872 0.00 % 0.09 0.09 0.09
LYD 5.9635 -0.52 % 6.02 5.96 5.99
MAD 2.8685 3.04 % 2.88 2.77 2.83
MDL 1.6033 -0.03 % 1.61 1.60 1.61
MKD 0.5038 -0.02 % 0.51 0.50 0.51
MXN 1.6716 0.46 % 1.68 1.66 1.67
NOK 2.6883 0.74 % 2.70 2.67 2.68
NPR 0.2141 -0.05 % 0.22 0.21 0.21
NZD 17.8515 0.29 % 17.94 17.75 17.85
OMR 74.8525 -0.06 % 75.19 74.61 74.96
PKR 0.1012 0.30 % 0.10 0.10 0.10
PLN 7.2467 0.39 % 7.27 7.20 7.25
QAR 7.9415 0.04 % 7.98 7.91 7.95
RON 6.3308 0.08 % 6.36 6.31 6.34
RSD 0.2691 -0.04 % 0.27 0.27 0.27
RUB 0.3214 -0.56 % 0.33 0.32 0.32
SAR 7.7005 0.04 % 7.74 7.67 7.71
SDG 0.0479 0.00 % 0.05 0.05 0.05
SEK 2.7649 0.51 % 2.78 2.75 2.76
SGD 21.6328 0.11 % 21.72 21.55 21.65
SYP 0.0115 0.00 % 0.01 0.01 0.01
THB 0.8246 1.02 % 0.83 0.82 0.82
TND 9.3000 -0.46 % 9.38 9.29 9.33
TWD 0.9202 -0.12 % 0.93 0.92 0.92
UAH 0.7890 -0.04 % 0.79 0.79 0.79
USD 28.9230 0.04 % 29.05 28.80 28.96
UYU 0.7287 -0.03 % 0.73 0.73 0.73
VEF 6.6766 0.04 % 6.71 6.65 6.68
YER 0.1153 0.00 % 0.12 0.11 0.12
ZAR 1.5484 0.95 % 1.55 1.53 1.54

* Bu sayfada belirtilen döviz kurları para birimlerinin Türk Lirası karşısındaki serbest piyasa ortalamasının anlık kur bilgilerini içermektedir. Kur/TL hesaplamasında kullanılan veriler çeşitli finansal kuruluş ve farklı Merkez Bankası verileri ağırlıklı ortalamasıyla yayınlanmaktadır. Tablodaki döviz kurları yayınlanırken; "Fiyat" sütunu, serbest piyasa alış/satış ortalaması, "En Yüksek", "En Düşük" ve "Fark" sütunları, TRS içinde bulunduğumuz gündeki verilerdir. "Ortalama" sütunu ise gün içindeki her dakikanın verilerinin aritmetik ortalamasıdır.