Anlık Döviz Kurları
Son veri: 10:25:03
FİYAT | FARK | EN YÜKSEK | EN DÜŞÜK | |
---|---|---|---|---|
USD Dolar | 34.4710 | 0.01% | 34.51 | 34.44 |
EUR Euro | 36.3120 | -0.03% | 36.40 | 36.30 |
GBP Sterlin | 43.5845 | -0.00% | 43.67 | 43.55 |
CHF Frank | 39.0164 | 0.14% | 39.09 | 38.93 |
SAR Riyal | 9.1815 | 0.01% | 9.19 | 9.17 |
BGN Bulgar Levası | 18.5858 | 0.06% | 18.61 | 18.56 |
AZN Manat | 20.2771 | 0.01% | 20.30 | 20.26 |
JPY Japon Yeni | 0.2224 | 0.32% | 0.22 | 0.22 |
RUB Rus Rublesi | 0.3430 | 0.09% | 0.34 | 0.34 |
AUD Avustralya Doları | 22.4464 | 0.18% | 22.50 | 22.39 |
CAD Kanada Doları | 24.6733 | 0.09% | 24.71 | 24.63 |
HKD Hong Kong Doları | 4.4294 | 0.02% | 4.43 | 4.42 |
NOK Norveç Kronu | 3.1192 | 0.11% | 3.13 | 3.11 |
SEK İsveç Kronu | 3.1269 | 0.07% | 3.13 | 3.12 |
DKK Danimarka Kronu | 4.8687 | -0.01% | 4.88 | 4.87 |
AED BAE Dirhemi | 9.3850 | 0.01% | 9.40 | 9.38 |
ARS Arjantin Pezosu | 0.0344 | 0.00% | 0.03 | 0.03 |
BDT Bangladeş Takası | 0.2882 | -0.07% | 0.29 | 0.29 |
BRL Brezilya Reali | 5.9713 | 0.01% | 5.98 | 5.97 |
CNY Çin Yuanı | 4.7607 | 0.08% | 4.77 | 4.75 |
GEL Gürcü Lari | 12.5669 | 0.01% | 12.62 | 12.56 |
HUF Macar Forinti | 0.0886 | 0.00% | 0.09 | 0.09 |
ILS İsrail Şekeli | 9.2196 | 0.06% | 9.23 | 9.21 |
INR Hindistan Rupisi | 0.4081 | -0.12% | 0.41 | 0.41 |
KWD Kuveyt Dinarı | 112.0644 | 0.01% | 112.21 | 111.97 |
NZD Yeni Zelanda Doları | 20.2176 | -0.11% | 20.30 | 20.22 |
PKR Pakistan Rupisi | 0.1239 | -0.08% | 0.12 | 0.12 |
PLN Polonya Zlotisi | 8.3802 | 0.03% | 8.40 | 8.37 |
QAR Katar Riyali | 9.4446 | -0.24% | 9.47 | 9.44 |
SGD Singapur Doları | 25.6672 | 0.04% | 25.71 | 25.64 |
SYP Suriye Lirası | 0.0137 | 0.00% | 0.01 | 0.01 |
UAH Ukrayna Grivnası | 0.8353 | -0.06% | 0.84 | 0.84 |
ZAR Güney Afrika Randı | 1.8991 | -0.19% | 1.91 | 1.90 |
Anlık Döviz sayfası ile aşağıda tüm dövizlerin en güncel fiyatına ulaşabilirsiniz. Dolar, Euro, Sterlin gibi major kurlar anlık güncellenmektedir. * Bu sayfada belirtilen döviz kurları para birimlerinin Türk Lirası karşısındaki serbest piyasa ortalamasının anlık kur bilgilerini içermektedir. Kur/TL hesaplamasında kullanılan veriler çeşitli finansal kuruluş ve farklı Merkez Bankası verileri ağırlıklı ortalamasıyla yayınlanmaktadır. Tablodaki döviz kurları yayınlanırken; "Fiyat" sütunu, serbest piyasa alış/satış ortalaması, "En Yüksek", "En Düşük" ve "Fark" sütunları, TRS içinde bulunduğumuz gündeki verilerdir.