Anlık Döviz

Anlık Döviz sayfası: Aşağıda tüm dövizlerin en güncel fiyatına ulaşabilirsiniz. Dolar, Euro gibi major kurlar anlık güncellenmektedir.
"Döviz Kuru Ara" alanından istediğiniz döviz kurunu kod olarak (USD, EUR ..), ya da doğrudan ismini yazarak (Dolar, Euro ..) arayabilirsiniz.
Dövizler
FİYAT FARK EN YÜKSEK EN DÜŞÜK ORTALAMA
USD 20.9682 0.00 % 20.97 20.97 20.97
EUR 22.4475 0.00 % 22.45 22.45 22.45
GBP 26.0896 0.00 % 26.09 26.09 26.09
CHF 23.0648 0.00 % 23.06 23.06 23.06
SAR 5.5835 0.00 % 5.58 5.58 5.58
BGN 11.4212 0.00 % 11.42 11.42 11.42
AZN 12.3342 0.00 % 12.33 12.33 12.33
JPY 0.1498 0.00 % 0.15 0.15 0.15
RUB 0.2573 0.00 % 0.26 0.26 0.26
AUD 13.8085 0.00 % 13.81 13.81 13.81
CAD 15.6141 0.00 % 15.61 15.61 15.61
HKD 2.6753 0.00 % 2.68 2.68 2.68
NOK 1.9007 0.00 % 1.90 1.90 1.90
SEK 1.9406 0.00 % 1.94 1.94 1.94
DKK 3.0145 0.00 % 3.01 3.01 3.01
AED 5.7070 0.00 % 5.71 5.71 5.71
BGN 11.4212 0.00 % 11.42 11.42 11.42
BHD 55.2085 0.00 % 55.21 55.21 55.21
BRL 4.2284 0.00 % 4.23 4.23 4.23
CAD 15.6141 0.00 % 15.61 15.61 15.61
CHF 23.0648 0.00 % 23.06 23.06 23.06
CLP 0.0262 0.00 % 0.03 0.03 0.03
CNY 2.9591 0.00 % 2.96 2.96 2.96
CUP 0.8725 0.00 % 0.87 0.87 0.87
CZK 0.9500 0.00 % 0.95 0.95 0.95
DKK 3.0145 0.00 % 3.01 3.01 3.01
DOP 0.3840 0.00 % 0.38 0.38 0.38
DZD 0.1530 0.00 % 0.15 0.15 0.15
EGP 0.6781 0.00 % 0.68 0.68 0.68
EUR 22.4475 0.00 % 22.45 22.45 22.45
GBP 26.0896 0.00 % 26.09 26.09 26.09
GEL 7.9275 0.00 % 7.93 7.93 7.93
HKD 2.6753 0.00 % 2.68 2.68 2.68
HRK 2.9760 0.00 % 2.98 2.98 2.98
HUF 0.0607 0.00 % 0.06 0.06 0.06
IDR 0.0014 0.00 % 0.00 0.00 0.00
ILS 5.5897 0.00 % 5.59 5.59 5.59
INR 0.2545 0.00 % 0.25 0.25 0.25
IQD 0.0160 0.00 % 0.02 0.02 0.02
IRR 0.0005 0.00 % 0.00 0.00 0.00
ISK 0.1485 0.00 % 0.15 0.15 0.15
JOD 29.4580 0.00 % 29.46 29.46 29.46
JPY 0.1498 0.00 % 0.15 0.15 0.15
KRW 0.0160 0.00 % 0.02 0.02 0.02
KWD 68.0565 0.00 % 68.06 68.06 68.06
LBP 0.0014 0.00 % 0.00 0.00 0.00
LKR 0.0714 0.00 % 0.07 0.07 0.07
LYD 4.3144 0.00 % 4.31 4.31 4.31
MAD 2.0561 0.00 % 2.06 2.06 2.06
MDL 1.1632 0.00 % 1.16 1.16 1.16
MKD 0.3605 0.00 % 0.36 0.36 0.36
MXN 1.1943 0.00 % 1.19 1.19 1.19
NOK 1.9007 0.00 % 1.90 1.90 1.90
NPR 0.1574 0.00 % 0.16 0.16 0.16
NZD 12.7026 0.00 % 12.70 12.70 12.70
OMR 54.2655 0.00 % 54.27 54.27 54.27
PKR 0.0733 0.00 % 0.07 0.07 0.07
PLN 5.0005 0.00 % 5.00 5.00 5.00
QAR 5.7565 0.00 % 5.76 5.76 5.76
RON 4.5201 0.00 % 4.52 4.52 4.52
RSD 0.1906 0.00 % 0.19 0.19 0.19
RUB 0.2573 0.00 % 0.26 0.26 0.26
SAR 5.5835 0.00 % 5.58 5.58 5.58
SDG 0.0348 0.00 % 0.03 0.03 0.03
SEK 1.9406 0.00 % 1.94 1.94 1.94
SGD 15.5263 0.00 % 15.53 15.53 15.53
SYP 0.0083 0.00 % 0.01 0.01 0.01
THB 0.6029 0.00 % 0.60 0.60 0.60
TND 6.7771 0.00 % 6.78 6.78 6.78
TWD 0.6831 0.00 % 0.68 0.68 0.68
UAH 0.5634 0.00 % 0.56 0.56 0.56
USD 20.9682 0.00 % 20.97 20.97 20.97
UYU 0.5328 0.00 % 0.53 0.53 0.53
VEF 4.8403 0.00 % 4.84 4.84 4.84
YER 0.0836 0.00 % 0.08 0.08 0.08
ZAR 1.0740 0.00 % 1.07 1.07 1.07

* Bu sayfada belirtilen döviz kurları para birimlerinin Türk Lirası karşısındaki serbest piyasa ortalamasının anlık kur bilgilerini içermektedir. Kur/TL hesaplamasında kullanılan veriler çeşitli finansal kuruluş ve farklı Merkez Bankası verileri ağırlıklı ortalamasıyla yayınlanmaktadır.
Tablodaki döviz kurları yayınlanırken; "Fiyat" sütunu, serbest piyasa alış/satış ortalaması, "En Yüksek", "En Düşük" ve "Fark" sütunları, TR saati ile içinde bulunduğumuz gündeki verilerdir. "Ortalama" sütunu ise gün içindeki her dakikanın verilerinin aritmetik ortalamasıdır.