Anlık Döviz Kurları
Son veri: 22:38:02
FİYAT | FARK | EN YÜKSEK | EN DÜŞÜK | |
---|---|---|---|---|
USD Dolar | 36.4821 | 0.07% | 36.48 | 36.43 |
EUR Euro | 38.1652 | 0.09% | 38.17 | 38.10 |
GBP Sterlin | 46.0924 | 0.10% | 46.10 | 46.00 |
CHF Frank | 40.6350 | 0.02% | 40.64 | 40.56 |
SAR Riyal | 9.7280 | 0.08% | 9.73 | 9.71 |
BGN Bulgar Levası | 19.5091 | 0.06% | 19.51 | 19.48 |
AZN Manat | 21.4601 | 0.08% | 21.46 | 21.43 |
JPY Japon Yeni | 0.2444 | -0.04% | 0.24 | 0.24 |
RUB Rus Rublesi | 0.4122 | 0.07% | 0.41 | 0.41 |
AUD Avustralya Doları | 23.1956 | 0.09% | 23.20 | 23.15 |
CAD Kanada Doları | 25.6465 | 0.11% | 25.65 | 25.60 |
HKD Hong Kong Doları | 4.6954 | 0.07% | 4.70 | 4.69 |
NOK Norveç Kronu | 3.2728 | 0.07% | 3.27 | 3.27 |
SEK İsveç Kronu | 3.4248 | 0.08% | 3.42 | 3.42 |
DKK Danimarka Kronu | 5.1169 | 0.08% | 5.12 | 5.11 |
AED BAE Dirhemi | 9.9325 | 0.07% | 9.93 | 9.92 |
ARS Arjantin Pezosu | 0.0345 | 0.00% | 0.03 | 0.03 |
BDT Bangladeş Takası | 0.3001 | 0.07% | 0.30 | 0.30 |
BRL Brezilya Reali | 6.3685 | 0.06% | 6.37 | 6.36 |
CNY Çin Yuanı | 5.0313 | 0.08% | 5.03 | 5.02 |
GEL Gürcü Lari | 13.0293 | 0.08% | 13.03 | 13.01 |
HUF Macar Forinti | 0.0947 | 0.11% | 0.09 | 0.09 |
ILS İsrail Şekeli | 10.2154 | 0.05% | 10.22 | 10.20 |
INR Hindistan Rupisi | 0.4215 | 0.09% | 0.42 | 0.42 |
KWD Kuveyt Dinarı | 118.1798 | 0.01% | 118.19 | 118.01 |
NZD Yeni Zelanda Doları | 20.9475 | 0.09% | 20.95 | 20.91 |
PKR Pakistan Rupisi | 0.1305 | 0.08% | 0.13 | 0.13 |
PLN Polonya Zlotisi | 9.1710 | 0.13% | 9.17 | 9.16 |
QAR Katar Riyali | 10.0212 | 0.07% | 10.02 | 10.01 |
SGD Singapur Doları | 27.2927 | 0.07% | 27.29 | 27.25 |
SYP Suriye Lirası | 0.0028 | 0.00% | 0.00 | 0.00 |
UAH Ukrayna Grivnası | 0.8762 | 0.08% | 0.88 | 0.87 |
ZAR Güney Afrika Randı | 1.9873 | 0.12% | 1.99 | 1.98 |
Anlık Döviz sayfası ile aşağıda tüm dövizlerin en güncel fiyatına ulaşabilirsiniz. Dolar, Euro, Sterlin gibi major kurlar anlık güncellenmektedir. * Bu sayfada belirtilen döviz kurları para birimlerinin Türk Lirası karşısındaki serbest piyasa ortalamasının anlık kur bilgilerini içermektedir. Kur/TL hesaplamasında kullanılan veriler çeşitli finansal kuruluş ve farklı Merkez Bankası verileri ağırlıklı ortalamasıyla yayınlanmaktadır. Tablodaki döviz kurları yayınlanırken; "Fiyat" sütunu, serbest piyasa alış/satış ortalaması, "En Yüksek", "En Düşük" ve "Fark" sütunları, TRS içinde bulunduğumuz gündeki verilerdir.