Anlık Döviz Kurları
Son veri: 13:13:02
| FİYAT | FARK | EN YÜKSEK | EN DÜŞÜK | |
|---|---|---|---|---|
| USD Dolar | 42.4226 | -0.02% | 42.47 | 42.39 |
| EUR Euro | 49.2313 | -0.06% | 49.32 | 49.21 |
| GBP Sterlin | 55.9960 | -0.13% | 56.14 | 56.00 |
| CHF Frank | 52.7251 | -0.01% | 52.80 | 52.69 |
| SAR Riyal | 11.3012 | -0.04% | 11.32 | 11.30 |
| BGN Bulgar Levası | 25.1826 | -0.01% | 25.21 | 25.16 |
| AZN Manat | 24.9545 | -0.02% | 24.99 | 24.80 |
| JPY Japon Yeni | 0.2720 | -0.37% | 0.27 | 0.27 |
| RUB Rus Rublesi | 0.5473 | 0.26% | 0.55 | 0.54 |
| AUD Avustralya Doları | 27.7780 | 0.07% | 27.84 | 27.74 |
| CAD Kanada Doları | 30.2846 | -0.10% | 30.34 | 30.28 |
| HKD Hong Kong Doları | 5.4478 | -0.01% | 5.45 | 5.44 |
| NOK Norveç Kronu | 4.1776 | -0.20% | 4.19 | 4.18 |
| SEK İsveç Kronu | 4.4856 | -0.06% | 4.49 | 4.48 |
| DKK Danimarka Kronu | 6.5929 | -0.05% | 6.60 | 6.59 |
| AED BAE Dirhemi | 11.5514 | -0.03% | 11.57 | 11.54 |
| ARS Arjantin Pezosu | 0.0292 | 0.00% | 0.03 | 0.03 |
| BDT Bangladeş Takası | 0.3472 | -0.12% | 0.35 | 0.35 |
| BRL Brezilya Reali | 7.9184 | -0.20% | 7.94 | 7.92 |
| CNY Çin Yuanı | 6.0005 | 0.00% | 6.00 | 5.99 |
| GEL Gürcü Lari | 15.7179 | -0.02% | 15.74 | 15.71 |
| HUF Macar Forinti | 0.1292 | -0.15% | 0.13 | 0.13 |
| ILS İsrail Şekeli | 13.0331 | 0.31% | 13.05 | 12.98 |
| INR Hindistan Rupisi | 0.4714 | -0.40% | 0.47 | 0.47 |
| KWD Kuveyt Dinarı | 138.1394 | -0.09% | 138.36 | 138.11 |
| NZD Yeni Zelanda Doları | 24.2526 | -0.20% | 24.33 | 24.25 |
| PKR Pakistan Rupisi | 0.1499 | -0.79% | 0.15 | 0.15 |
| PLN Polonya Zlotisi | 11.6080 | -0.31% | 11.66 | 11.61 |
| QAR Katar Riyali | 11.5874 | -0.57% | 11.66 | 11.59 |
| SGD Singapur Doları | 32.6957 | -0.12% | 32.76 | 32.68 |
| SYP Suriye Lirası | 0.0038 | 0.00% | 0.00 | 0.00 |
| UAH Ukrayna Grivnası | 0.9997 | -0.03% | 1.00 | 1.00 |
| ZAR Güney Afrika Randı | 2.4774 | -0.22% | 2.49 | 2.48 |
Anlık Döviz sayfası ile aşağıda tüm dövizlerin en güncel fiyatına ulaşabilirsiniz. Dolar, Euro, Sterlin gibi major kurlar anlık güncellenmektedir. * Bu sayfada belirtilen döviz kurları para birimlerinin Türk Lirası karşısındaki serbest piyasa ortalamasının anlık kur bilgilerini içermektedir. Kur/TL hesaplamasında kullanılan veriler çeşitli finansal kuruluş ve farklı Merkez Bankası verileri ağırlıklı ortalamasıyla yayınlanmaktadır. Tablodaki döviz kurları yayınlanırken; "Fiyat" sütunu, serbest piyasa alış/satış ortalaması, "En Yüksek", "En Düşük" ve "Fark" sütunları, TRS içinde bulunduğumuz gündeki verilerdir.