Anlık Döviz Kurları

Son veri: 04:03:03
FİYAT FARK EN YÜKSEK EN DÜŞÜK
USD 45.9834 -0.03% 46.04 45.96
EUR 53.3698 0.03% 53.41 53.29
GBP 61.7310 0.01% 61.78 61.65
CHF 58.1112 0.09% 58.16 58.02
SAR 12.2495 -0.03% 12.26 12.24
BGN 27.5895 -0.03% 27.62 27.58
AZN 27.0491 -0.03% 27.08 27.04
JPY 0.2876 0.07% 0.29 0.29
RUB 0.6230 -0.03% 0.62 0.62
AUD 32.7844 -0.01% 32.83 32.76
CAD 33.0959 -0.01% 33.13 33.07
HKD 5.8678 -0.02% 5.87 5.86
NOK 4.9334 0.00% 4.96 4.93
SEK 4.8954 0.09% 4.90 4.88
DKK 7.1412 0.03% 7.15 7.13
AED 12.5210 -0.01% 12.53 12.51
ARS 0.0320 0.00% 0.03 0.03
BDT 0.3746 -0.03% 0.38 0.37
BRL 9.0787 -0.11% 9.10 9.08
CNY 6.7927 -0.03% 6.80 6.79
GEL 17.3000 -0.03% 17.32 17.29
HUF 0.1499 0.07% 0.15 0.15
ILS 16.0004 0.07% 16.02 15.98
INR 0.4801 -0.02% 0.48 0.48
KWD 148.7655 0.00% 148.89 148.64
NZD 26.9935 0.17% 27.01 26.92
PKR 0.1651 0.00% 0.17 0.17
PLN 12.5775 0.00% 12.59 12.56
QAR 12.6345 -0.03% 12.65 12.63
SGD 35.8377 0.01% 35.87 35.80
SYP 0.3981 -0.03% 0.40 0.40
UAH 1.0371 -0.03% 1.04 1.04
ZAR 2.8126 0.00% 2.82 2.81

Anlık Döviz sayfası ile aşağıda tüm dövizlerin en güncel fiyatına ulaşabilirsiniz. Dolar, Euro, Sterlin gibi major kurlar anlık güncellenmektedir. * Bu sayfada belirtilen döviz kurları para birimlerinin Türk Lirası karşısındaki serbest piyasa ortalamasının anlık kur bilgilerini içermektedir. Kur/TL hesaplamasında kullanılan veriler çeşitli finansal kuruluş ve farklı Merkez Bankası verileri ağırlıklı ortalamasıyla yayınlanmaktadır. Tablodaki döviz kurları yayınlanırken; "Fiyat" sütunu, serbest piyasa alış/satış ortalaması, "En Yüksek", "En Düşük" ve "Fark" sütunları, TRS içinde bulunduğumuz gündeki verilerdir.