Anlık Döviz Kurları
Son veri: 09:35:02
FİYAT | FARK | EN YÜKSEK | EN DÜŞÜK | |
---|---|---|---|---|
USD Dolar | 34.3723 | 0.00% | 34.37 | 34.37 |
EUR Euro | 36.8446 | 0.00% | 36.84 | 36.84 |
GBP Sterlin | 44.4029 | 0.00% | 44.41 | 44.40 |
CHF Frank | 39.2557 | 0.00% | 39.26 | 39.26 |
SAR Riyal | 9.1513 | 0.00% | 9.15 | 9.15 |
BGN Bulgar Levası | 18.8362 | 0.00% | 18.84 | 18.84 |
AZN Manat | 20.2190 | 0.00% | 20.22 | 20.22 |
JPY Japon Yeni | 0.2252 | 0.00% | 0.23 | 0.23 |
RUB Rus Rublesi | 0.3522 | 0.00% | 0.35 | 0.35 |
AUD Avustralya Doları | 22.6282 | 0.00% | 22.63 | 22.63 |
CAD Kanada Doları | 24.7123 | 0.00% | 24.71 | 24.71 |
HKD Hong Kong Doları | 4.4212 | 0.00% | 4.42 | 4.42 |
NOK Norveç Kronu | 3.1246 | 0.00% | 3.12 | 3.12 |
SEK İsveç Kronu | 3.1765 | 0.00% | 3.18 | 3.18 |
DKK Danimarka Kronu | 4.9407 | 0.00% | 4.94 | 4.94 |
AED BAE Dirhemi | 9.3581 | 0.00% | 9.36 | 9.36 |
ARS Arjantin Pezosu | 0.0346 | 0.00% | 0.03 | 0.03 |
BDT Bangladeş Takası | 0.2875 | 0.00% | 0.29 | 0.29 |
BRL Brezilya Reali | 5.9902 | 0.00% | 5.99 | 5.99 |
CNY Çin Yuanı | 4.7879 | 0.00% | 4.79 | 4.79 |
GEL Gürcü Lari | 12.6672 | 0.00% | 12.67 | 12.67 |
HUF Macar Forinti | 0.0905 | 0.00% | 0.09 | 0.09 |
ILS İsrail Şekeli | 9.1672 | 0.00% | 9.17 | 9.17 |
INR Hindistan Rupisi | 0.4073 | 0.00% | 0.41 | 0.41 |
KWD Kuveyt Dinarı | 112.0714 | 0.00% | 112.07 | 112.07 |
NZD Yeni Zelanda Doları | 20.5110 | -0.01% | 20.51 | 20.51 |
PKR Pakistan Rupisi | 0.1236 | 0.00% | 0.12 | 0.12 |
PLN Polonya Zlotisi | 8.5200 | 0.00% | 8.52 | 8.52 |
QAR Katar Riyali | 9.4409 | 0.00% | 9.44 | 9.44 |
SGD Singapur Doları | 25.9159 | 0.00% | 25.92 | 25.92 |
SYP Suriye Lirası | 0.0137 | 0.00% | 0.01 | 0.01 |
UAH Ukrayna Grivnası | 0.8322 | 0.00% | 0.83 | 0.83 |
ZAR Güney Afrika Randı | 1.9551 | 0.00% | 1.96 | 1.96 |
Anlık Döviz sayfası ile aşağıda tüm dövizlerin en güncel fiyatına ulaşabilirsiniz. Dolar, Euro, Sterlin gibi major kurlar anlık güncellenmektedir. * Bu sayfada belirtilen döviz kurları para birimlerinin Türk Lirası karşısındaki serbest piyasa ortalamasının anlık kur bilgilerini içermektedir. Kur/TL hesaplamasında kullanılan veriler çeşitli finansal kuruluş ve farklı Merkez Bankası verileri ağırlıklı ortalamasıyla yayınlanmaktadır. Tablodaki döviz kurları yayınlanırken; "Fiyat" sütunu, serbest piyasa alış/satış ortalaması, "En Yüksek", "En Düşük" ve "Fark" sütunları, TRS içinde bulunduğumuz gündeki verilerdir.