Anlık Döviz Kurları
Son veri: 06:36:03
FİYAT | FARK | EN YÜKSEK | EN DÜŞÜK | |
---|---|---|---|---|
USD Dolar | 38.0095 | 0.11% | 38.04 | 37.97 |
EUR Euro | 41.0116 | 0.10% | 41.06 | 40.97 |
GBP Sterlin | 49.1778 | 0.07% | 49.24 | 49.14 |
CHF Frank | 43.0215 | 0.02% | 43.09 | 43.01 |
SAR Riyal | 10.1313 | 0.11% | 10.14 | 10.12 |
BGN Bulgar Levası | 20.9731 | 0.23% | 20.99 | 20.92 |
AZN Manat | 22.3585 | 0.11% | 22.38 | 22.33 |
JPY Japon Yeni | 0.2527 | -0.20% | 0.25 | 0.25 |
RUB Rus Rublesi | 0.4492 | 0.11% | 0.45 | 0.45 |
AUD Avustralya Doları | 23.9777 | 0.22% | 23.98 | 23.87 |
CAD Kanada Doları | 26.6285 | 0.14% | 26.64 | 26.59 |
HKD Hong Kong Doları | 4.8890 | 0.11% | 4.89 | 4.88 |
NOK Norveç Kronu | 3.6155 | 0.14% | 3.62 | 3.61 |
SEK İsveç Kronu | 3.7851 | 0.03% | 3.79 | 3.78 |
DKK Danimarka Kronu | 5.4972 | 0.11% | 5.50 | 5.49 |
AED BAE Dirhemi | 10.3484 | 0.11% | 10.36 | 10.34 |
ARS Arjantin Pezosu | 0.0355 | 0.00% | 0.04 | 0.04 |
BDT Bangladeş Takası | 0.3121 | -0.16% | 0.31 | 0.31 |
BRL Brezilya Reali | 6.6649 | 0.11% | 6.67 | 6.66 |
CNY Çin Yuanı | 5.2321 | 0.02% | 5.24 | 5.23 |
GEL Gürcü Lari | 13.6873 | 0.11% | 13.70 | 13.67 |
HUF Macar Forinti | 0.1027 | 0.10% | 0.10 | 0.10 |
ILS İsrail Şekeli | 10.3738 | 0.12% | 10.37 | 10.36 |
INR Hindistan Rupisi | 0.4444 | 0.14% | 0.44 | 0.44 |
KWD Kuveyt Dinarı | 123.2874 | 0.11% | 123.38 | 123.15 |
NZD Yeni Zelanda Doları | 21.8370 | 0.35% | 21.84 | 21.73 |
PKR Pakistan Rupisi | 0.1353 | -0.15% | 0.14 | 0.14 |
PLN Polonya Zlotisi | 9.8468 | 0.09% | 9.86 | 9.84 |
QAR Katar Riyali | 10.4039 | -0.23% | 10.45 | 10.40 |
SGD Singapur Doları | 28.4141 | -0.02% | 28.46 | 28.41 |
SYP Suriye Lirası | 0.0029 | 0.00% | 0.00 | 0.00 |
UAH Ukrayna Grivnası | 0.9098 | -0.15% | 0.91 | 0.91 |
ZAR Güney Afrika Randı | 2.0798 | 0.12% | 2.08 | 2.08 |
Anlık Döviz sayfası ile aşağıda tüm dövizlerin en güncel fiyatına ulaşabilirsiniz. Dolar, Euro, Sterlin gibi major kurlar anlık güncellenmektedir. * Bu sayfada belirtilen döviz kurları para birimlerinin Türk Lirası karşısındaki serbest piyasa ortalamasının anlık kur bilgilerini içermektedir. Kur/TL hesaplamasında kullanılan veriler çeşitli finansal kuruluş ve farklı Merkez Bankası verileri ağırlıklı ortalamasıyla yayınlanmaktadır. Tablodaki döviz kurları yayınlanırken; "Fiyat" sütunu, serbest piyasa alış/satış ortalaması, "En Yüksek", "En Düşük" ve "Fark" sütunları, TRS içinde bulunduğumuz gündeki verilerdir.