Anlık Döviz Kurları

Son veri: 18:12:02
FİYAT FARK EN YÜKSEK EN DÜŞÜK
USD 38.1320 0.14% 38.23 38.08
EUR 43.4009 1.02% 43.42 42.96
GBP 50.5327 0.30% 50.68 50.35
CHF 46.7476 1.10% 46.89 46.24
SAR 10.1618 0.14% 10.19 10.15
BGN 22.1582 0.92% 22.20 21.96
AZN 22.4306 0.14% 22.49 22.28
JPY 0.2674 0.60% 0.27 0.27
RUB 0.4594 -0.39% 0.47 0.46
AUD 24.3313 0.70% 24.34 24.12
CAD 27.4568 0.66% 27.47 27.28
HKD 4.9125 0.09% 4.93 4.91
NOK 3.6061 0.75% 3.61 3.57
SEK 3.8997 1.09% 3.91 3.85
DKK 5.8119 1.00% 5.82 5.75
AED 10.3817 0.14% 10.41 10.37
ARS 0.0321 0.94% 0.03 0.03
BDT 0.3141 0.29% 0.31 0.31
BRL 6.4795 0.15% 6.50 6.44
CNY 5.2184 0.26% 5.23 5.20
GEL 13.8763 0.21% 13.90 13.85
HUF 0.1065 1.24% 0.11 0.11
ILS 10.3490 0.10% 10.38 10.31
INR 0.4454 0.34% 0.45 0.44
KWD 124.3705 0.24% 124.61 124.07
NZD 22.5794 0.50% 22.60 22.44
PKR 0.1361 0.37% 0.14 0.14
PLN 10.1194 1.16% 10.12 10.00
QAR 10.4684 0.45% 10.47 10.42
SGD 29.0507 0.67% 29.05 28.86
SYP 0.0029 0.00% 0.00 0.00
UAH 0.9235 -0.03% 0.93 0.92
ZAR 2.0262 1.25% 2.03 2.00

Anlık Döviz sayfası ile aşağıda tüm dövizlerin en güncel fiyatına ulaşabilirsiniz. Dolar, Euro, Sterlin gibi major kurlar anlık güncellenmektedir. * Bu sayfada belirtilen döviz kurları para birimlerinin Türk Lirası karşısındaki serbest piyasa ortalamasının anlık kur bilgilerini içermektedir. Kur/TL hesaplamasında kullanılan veriler çeşitli finansal kuruluş ve farklı Merkez Bankası verileri ağırlıklı ortalamasıyla yayınlanmaktadır. Tablodaki döviz kurları yayınlanırken; "Fiyat" sütunu, serbest piyasa alış/satış ortalaması, "En Yüksek", "En Düşük" ve "Fark" sütunları, TRS içinde bulunduğumuz gündeki verilerdir.