Anlık Döviz Kurları
Son veri: 17:12:01
| FİYAT | FARK | EN YÜKSEK | EN DÜŞÜK | |
|---|---|---|---|---|
| USD Dolar | 43.4893 | -0.01% | 43.51 | 43.46 |
| EUR Euro | 51.3997 | -0.27% | 51.66 | 51.40 |
| GBP Sterlin | 59.3630 | -0.29% | 59.64 | 59.36 |
| CHF Frank | 55.8629 | -0.69% | 56.38 | 55.83 |
| SAR Riyal | 11.5965 | 0.01% | 11.60 | 11.59 |
| BGN Bulgar Levası | 26.0931 | -0.01% | 26.10 | 26.08 |
| AZN Manat | 25.5819 | -0.01% | 25.59 | 25.57 |
| JPY Japon Yeni | 0.2801 | -0.32% | 0.28 | 0.28 |
| RUB Rus Rublesi | 0.5677 | -0.79% | 0.57 | 0.56 |
| AUD Avustralya Doları | 30.2219 | -0.18% | 30.32 | 30.07 |
| CAD Kanada Doları | 31.8370 | -0.32% | 31.95 | 31.82 |
| HKD Hong Kong Doları | 5.5683 | 0.04% | 5.57 | 5.57 |
| NOK Norveç Kronu | 4.4855 | -0.61% | 4.52 | 4.48 |
| SEK İsveç Kronu | 4.8543 | -0.38% | 4.89 | 4.85 |
| DKK Danimarka Kronu | 6.8811 | -0.30% | 6.92 | 6.88 |
| AED BAE Dirhemi | 11.8419 | -0.01% | 11.85 | 11.83 |
| ARS Arjantin Pezosu | 0.0300 | -0.33% | 0.03 | 0.03 |
| BDT Bangladeş Takası | 0.3556 | -0.08% | 0.36 | 0.36 |
| BRL Brezilya Reali | 8.2703 | -0.02% | 8.29 | 8.27 |
| CNY Çin Yuanı | 6.2635 | 0.12% | 6.26 | 6.25 |
| GEL Gürcü Lari | 16.1761 | 0.05% | 16.18 | 16.16 |
| HUF Macar Forinti | 0.1349 | -0.22% | 0.14 | 0.13 |
| ILS İsrail Şekeli | 14.0171 | 0.20% | 14.04 | 13.94 |
| INR Hindistan Rupisi | 0.4754 | 0.23% | 0.48 | 0.47 |
| KWD Kuveyt Dinarı | 141.5207 | -0.82% | 142.69 | 141.52 |
| NZD Yeni Zelanda Doları | 26.1040 | -0.31% | 26.24 | 26.07 |
| PKR Pakistan Rupisi | 0.1552 | -0.06% | 0.16 | 0.15 |
| PLN Polonya Zlotisi | 12.1836 | -0.39% | 12.26 | 12.18 |
| QAR Katar Riyali | 11.8840 | -0.42% | 11.93 | 11.83 |
| SGD Singapur Doları | 34.1763 | -0.01% | 34.24 | 34.13 |
| SYP Suriye Lirası | 0.3764 | 0.00% | 0.38 | 0.38 |
| UAH Ukrayna Grivnası | 1.0087 | -0.50% | 1.01 | 1.01 |
| ZAR Güney Afrika Randı | 2.7087 | 0.51% | 2.72 | 2.67 |
Anlık Döviz sayfası ile aşağıda tüm dövizlerin en güncel fiyatına ulaşabilirsiniz. Dolar, Euro, Sterlin gibi major kurlar anlık güncellenmektedir. * Bu sayfada belirtilen döviz kurları para birimlerinin Türk Lirası karşısındaki serbest piyasa ortalamasının anlık kur bilgilerini içermektedir. Kur/TL hesaplamasında kullanılan veriler çeşitli finansal kuruluş ve farklı Merkez Bankası verileri ağırlıklı ortalamasıyla yayınlanmaktadır. Tablodaki döviz kurları yayınlanırken; "Fiyat" sütunu, serbest piyasa alış/satış ortalaması, "En Yüksek", "En Düşük" ve "Fark" sütunları, TRS içinde bulunduğumuz gündeki verilerdir.