Anlık Döviz Kurları
Son veri: 05:36:03
| FİYAT | FARK | EN YÜKSEK | EN DÜŞÜK | |
|---|---|---|---|---|
| USD Dolar | 46.2550 | 0.13% | 46.26 | 46.17 |
| EUR Euro | 53.4864 | -0.01% | 53.57 | 53.42 |
| GBP Sterlin | 61.9957 | 0.05% | 62.08 | 61.92 |
| CHF Frank | 58.0947 | -0.04% | 58.21 | 58.04 |
| SAR Riyal | 12.3215 | 0.13% | 12.32 | 12.30 |
| BGN Bulgar Levası | 27.7524 | 0.13% | 27.75 | 27.70 |
| AZN Manat | 27.2088 | 0.13% | 27.21 | 27.16 |
| JPY Japon Yeni | 0.2886 | -0.10% | 0.29 | 0.29 |
| RUB Rus Rublesi | 0.6401 | 0.13% | 0.64 | 0.64 |
| AUD Avustralya Doları | 32.5213 | -0.13% | 32.61 | 32.49 |
| CAD Kanada Doları | 33.0889 | 0.03% | 33.12 | 33.05 |
| HKD Hong Kong Doları | 5.9035 | 0.14% | 5.90 | 5.89 |
| NOK Norveç Kronu | 4.8692 | 0.02% | 4.88 | 4.86 |
| SEK İsveç Kronu | 4.8888 | -0.09% | 4.90 | 4.88 |
| DKK Danimarka Kronu | 7.1571 | 0.00% | 7.17 | 7.15 |
| AED BAE Dirhemi | 12.5950 | 0.15% | 12.60 | 12.57 |
| ARS Arjantin Pezosu | 0.0323 | 0.00% | 0.03 | 0.03 |
| BDT Bangladeş Takası | 0.3761 | 0.13% | 0.38 | 0.38 |
| BRL Brezilya Reali | 9.0778 | 0.17% | 9.08 | 9.06 |
| CNY Çin Yuanı | 6.8365 | 0.28% | 6.84 | 6.81 |
| GEL Gürcü Lari | 17.4481 | 0.13% | 17.45 | 17.42 |
| HUF Macar Forinti | 0.1513 | -0.07% | 0.15 | 0.15 |
| ILS İsrail Şekeli | 15.7319 | -0.19% | 15.77 | 15.70 |
| INR Hindistan Rupisi | 0.4860 | 0.02% | 0.49 | 0.48 |
| KWD Kuveyt Dinarı | 149.9352 | 0.09% | 149.99 | 149.72 |
| NZD Yeni Zelanda Doları | 26.8940 | -0.25% | 27.00 | 26.87 |
| PKR Pakistan Rupisi | 0.1668 | 0.42% | 0.17 | 0.17 |
| PLN Polonya Zlotisi | 12.5861 | -0.04% | 12.61 | 12.57 |
| QAR Katar Riyali | 12.6883 | 0.08% | 12.69 | 12.67 |
| SGD Singapur Doları | 35.9905 | 0.03% | 36.03 | 35.92 |
| SYP Suriye Lirası | 0.4005 | 0.13% | 0.40 | 0.40 |
| UAH Ukrayna Grivnası | 1.0328 | 0.41% | 1.03 | 1.03 |
| ZAR Güney Afrika Randı | 2.8369 | -0.08% | 2.85 | 2.83 |
Anlık Döviz sayfası ile aşağıda tüm dövizlerin en güncel fiyatına ulaşabilirsiniz. Dolar, Euro, Sterlin gibi major kurlar anlık güncellenmektedir. * Bu sayfada belirtilen döviz kurları para birimlerinin Türk Lirası karşısındaki serbest piyasa ortalamasının anlık kur bilgilerini içermektedir. Kur/TL hesaplamasında kullanılan veriler çeşitli finansal kuruluş ve farklı Merkez Bankası verileri ağırlıklı ortalamasıyla yayınlanmaktadır. Tablodaki döviz kurları yayınlanırken; "Fiyat" sütunu, serbest piyasa alış/satış ortalaması, "En Yüksek", "En Düşük" ve "Fark" sütunları, TRS içinde bulunduğumuz gündeki verilerdir.