Anlık Döviz Kurları
Son veri: 09:10:02
| FİYAT | FARK | EN YÜKSEK | EN DÜŞÜK | |
|---|---|---|---|---|
| USD Dolar | 42.7014 | 0.01% | 42.70 | 42.70 |
| EUR Euro | 50.0955 | -0.06% | 50.15 | 50.08 |
| GBP Sterlin | 57.0493 | -0.08% | 57.13 | 57.02 |
| CHF Frank | 53.6248 | -0.02% | 53.69 | 53.59 |
| SAR Riyal | 11.3804 | 0.02% | 11.38 | 11.38 |
| BGN Bulgar Levası | 25.6280 | 0.01% | 25.63 | 25.62 |
| AZN Manat | 25.1185 | 0.01% | 25.12 | 25.11 |
| JPY Japon Yeni | 0.2754 | 0.51% | 0.28 | 0.27 |
| RUB Rus Rublesi | 0.5377 | 0.82% | 0.54 | 0.53 |
| AUD Avustralya Doları | 28.3674 | -0.13% | 28.41 | 28.35 |
| CAD Kanada Doları | 31.0150 | 0.05% | 31.03 | 31.00 |
| HKD Hong Kong Doları | 5.4872 | 0.04% | 5.49 | 5.48 |
| NOK Norveç Kronu | 4.2153 | 0.09% | 4.22 | 4.21 |
| SEK İsveç Kronu | 4.6053 | -0.01% | 4.61 | 4.60 |
| DKK Danimarka Kronu | 6.7072 | -0.06% | 6.71 | 6.70 |
| AED BAE Dirhemi | 11.6273 | 0.02% | 11.63 | 11.62 |
| ARS Arjantin Pezosu | 0.0297 | 0.34% | 0.03 | 0.03 |
| BDT Bangladeş Takası | 0.3494 | 0.00% | 0.35 | 0.35 |
| BRL Brezilya Reali | 7.8804 | 0.02% | 7.88 | 7.88 |
| CNY Çin Yuanı | 6.0566 | 0.08% | 6.06 | 6.05 |
| GEL Gürcü Lari | 15.8388 | 0.01% | 15.84 | 15.84 |
| HUF Macar Forinti | 0.1302 | 0.00% | 0.13 | 0.13 |
| ILS İsrail Şekeli | 13.2687 | 0.04% | 13.30 | 13.26 |
| INR Hindistan Rupisi | 0.4700 | -0.30% | 0.47 | 0.47 |
| KWD Kuveyt Dinarı | 139.2286 | 0.01% | 139.23 | 139.21 |
| NZD Yeni Zelanda Doları | 24.6743 | -0.45% | 24.80 | 24.62 |
| PKR Pakistan Rupisi | 0.1526 | 0.13% | 0.15 | 0.15 |
| PLN Polonya Zlotisi | 11.8661 | -0.02% | 11.87 | 11.86 |
| QAR Katar Riyali | 11.7312 | 0.15% | 11.74 | 11.71 |
| SGD Singapur Doları | 33.0839 | 0.11% | 33.09 | 33.03 |
| SYP Suriye Lirası | 0.0039 | 0.00% | 0.00 | 0.00 |
| UAH Ukrayna Grivnası | 1.0119 | 0.01% | 1.01 | 1.01 |
| ZAR Güney Afrika Randı | 2.5333 | 0.19% | 2.53 | 2.53 |
Anlık Döviz sayfası ile aşağıda tüm dövizlerin en güncel fiyatına ulaşabilirsiniz. Dolar, Euro, Sterlin gibi major kurlar anlık güncellenmektedir. * Bu sayfada belirtilen döviz kurları para birimlerinin Türk Lirası karşısındaki serbest piyasa ortalamasının anlık kur bilgilerini içermektedir. Kur/TL hesaplamasında kullanılan veriler çeşitli finansal kuruluş ve farklı Merkez Bankası verileri ağırlıklı ortalamasıyla yayınlanmaktadır. Tablodaki döviz kurları yayınlanırken; "Fiyat" sütunu, serbest piyasa alış/satış ortalaması, "En Yüksek", "En Düşük" ve "Fark" sütunları, TRS içinde bulunduğumuz gündeki verilerdir.