Anlık Döviz Kurları
Son veri: 02:30:03
FİYAT | FARK | EN YÜKSEK | EN DÜŞÜK | |
---|---|---|---|---|
USD Dolar | 40.1815 | 0.00% | 40.18 | 40.18 |
EUR Euro | 46.9684 | 0.00% | 46.97 | 46.97 |
GBP Sterlin | 54.2480 | 0.00% | 54.25 | 54.25 |
CHF Frank | 50.4413 | 0.00% | 50.44 | 50.44 |
SAR Riyal | 10.7136 | 0.00% | 10.71 | 10.71 |
BGN Bulgar Levası | 24.0004 | 0.00% | 24.00 | 24.00 |
AZN Manat | 23.6362 | 0.00% | 23.64 | 23.64 |
JPY Japon Yeni | 0.2726 | 0.00% | 0.27 | 0.27 |
RUB Rus Rublesi | 0.5154 | 0.00% | 0.52 | 0.52 |
AUD Avustralya Doları | 26.4387 | 0.00% | 26.44 | 26.44 |
CAD Kanada Doları | 29.3488 | 0.00% | 29.35 | 29.35 |
HKD Hong Kong Doları | 5.1188 | 0.00% | 5.12 | 5.12 |
NOK Norveç Kronu | 3.9677 | 0.00% | 3.97 | 3.97 |
SEK İsveç Kronu | 4.2029 | 0.00% | 4.20 | 4.20 |
DKK Danimarka Kronu | 6.2948 | 0.00% | 6.29 | 6.29 |
AED BAE Dirhemi | 10.9394 | 0.00% | 10.94 | 10.94 |
ARS Arjantin Pezosu | 0.0319 | 0.00% | 0.03 | 0.03 |
BDT Bangladeş Takası | 0.3304 | 0.00% | 0.33 | 0.33 |
BRL Brezilya Reali | 7.2283 | 0.00% | 7.23 | 7.23 |
CNY Çin Yuanı | 5.6052 | 0.00% | 5.61 | 5.61 |
GEL Gürcü Lari | 14.8118 | 0.00% | 14.81 | 14.81 |
HUF Macar Forinti | 0.1176 | 0.00% | 0.12 | 0.12 |
ILS İsrail Şekeli | 12.0531 | 0.00% | 12.05 | 12.05 |
INR Hindistan Rupisi | 0.4682 | 0.00% | 0.47 | 0.47 |
KWD Kuveyt Dinarı | 131.4410 | 0.00% | 131.44 | 131.44 |
NZD Yeni Zelanda Doları | 24.1548 | 0.00% | 24.15 | 24.15 |
PKR Pakistan Rupisi | 0.1413 | 0.00% | 0.14 | 0.14 |
PLN Polonya Zlotisi | 11.0114 | 0.00% | 11.01 | 11.01 |
QAR Katar Riyali | 11.0225 | 0.00% | 11.02 | 11.02 |
SGD Singapur Doları | 31.3844 | 0.00% | 31.38 | 31.38 |
SYP Suriye Lirası | 0.0031 | 0.00% | 0.00 | 0.00 |
UAH Ukrayna Grivnası | 0.9615 | 0.00% | 0.96 | 0.96 |
ZAR Güney Afrika Randı | 2.2413 | 0.00% | 2.24 | 2.24 |
Anlık Döviz sayfası ile aşağıda tüm dövizlerin en güncel fiyatına ulaşabilirsiniz. Dolar, Euro, Sterlin gibi major kurlar anlık güncellenmektedir. * Bu sayfada belirtilen döviz kurları para birimlerinin Türk Lirası karşısındaki serbest piyasa ortalamasının anlık kur bilgilerini içermektedir. Kur/TL hesaplamasında kullanılan veriler çeşitli finansal kuruluş ve farklı Merkez Bankası verileri ağırlıklı ortalamasıyla yayınlanmaktadır. Tablodaki döviz kurları yayınlanırken; "Fiyat" sütunu, serbest piyasa alış/satış ortalaması, "En Yüksek", "En Düşük" ve "Fark" sütunları, TRS içinde bulunduğumuz gündeki verilerdir.