Anlık Döviz Kurları

Son veri: 21:02:02
FİYAT FARK EN YÜKSEK EN DÜŞÜK
USD 45.0199 0.04% 45.03 44.97
EUR 52.7350 0.30% 52.76 52.52
GBP 60.8706 0.46% 60.88 60.55
CHF 57.3210 0.17% 57.38 57.15
SAR 12.0028 0.04% 12.01 11.99
BGN 27.0114 0.04% 27.02 26.98
AZN 26.4823 0.04% 26.49 26.45
JPY 0.2824 0.25% 0.28 0.28
RUB 0.5968 0.24% 0.60 0.59
AUD 32.1939 0.37% 32.21 32.02
CAD 32.9358 0.26% 32.94 32.80
HKD 5.7466 0.02% 5.75 5.74
NOK 4.8229 0.16% 4.83 4.81
SEK 4.8777 0.41% 4.88 4.85
DKK 7.0573 0.31% 7.06 7.03
AED 12.2563 0.04% 12.26 12.24
ARS 0.0322 -0.31% 0.03 0.03
BDT 0.3669 0.05% 0.37 0.37
BRL 8.9946 0.25% 9.00 8.96
CNY 6.5854 -0.10% 6.59 6.58
GEL 16.7610 0.04% 16.76 16.74
HUF 0.1446 0.91% 0.14 0.14
ILS 15.0745 0.56% 15.11 14.96
INR 0.4777 -0.10% 0.48 0.48
KWD 146.2635 0.04% 146.41 146.10
NZD 26.4714 0.50% 26.48 26.28
PKR 0.1615 0.06% 0.16 0.16
PLN 12.4316 0.34% 12.45 12.38
QAR 12.3525 0.07% 12.35 12.34
SGD 35.2793 0.19% 35.29 35.18
SYP 0.3898 0.05% 0.39 0.39
UAH 1.0219 -0.23% 1.02 1.02
ZAR 2.7269 0.83% 2.73 2.70

Anlık Döviz sayfası ile aşağıda tüm dövizlerin en güncel fiyatına ulaşabilirsiniz. Dolar, Euro, Sterlin gibi major kurlar anlık güncellenmektedir. * Bu sayfada belirtilen döviz kurları para birimlerinin Türk Lirası karşısındaki serbest piyasa ortalamasının anlık kur bilgilerini içermektedir. Kur/TL hesaplamasında kullanılan veriler çeşitli finansal kuruluş ve farklı Merkez Bankası verileri ağırlıklı ortalamasıyla yayınlanmaktadır. Tablodaki döviz kurları yayınlanırken; "Fiyat" sütunu, serbest piyasa alış/satış ortalaması, "En Yüksek", "En Düşük" ve "Fark" sütunları, TRS içinde bulunduğumuz gündeki verilerdir.