Anlık Döviz Kurları

Son veri: 05:36:03
FİYAT FARK EN YÜKSEK EN DÜŞÜK
USD 46.2550 0.13% 46.26 46.17
EUR 53.4864 -0.01% 53.57 53.42
GBP 61.9957 0.05% 62.08 61.92
CHF 58.0947 -0.04% 58.21 58.04
SAR 12.3215 0.13% 12.32 12.30
BGN 27.7524 0.13% 27.75 27.70
AZN 27.2088 0.13% 27.21 27.16
JPY 0.2886 -0.10% 0.29 0.29
RUB 0.6401 0.13% 0.64 0.64
AUD 32.5213 -0.13% 32.61 32.49
CAD 33.0889 0.03% 33.12 33.05
HKD 5.9035 0.14% 5.90 5.89
NOK 4.8692 0.02% 4.88 4.86
SEK 4.8888 -0.09% 4.90 4.88
DKK 7.1571 0.00% 7.17 7.15
AED 12.5950 0.15% 12.60 12.57
ARS 0.0323 0.00% 0.03 0.03
BDT 0.3761 0.13% 0.38 0.38
BRL 9.0778 0.17% 9.08 9.06
CNY 6.8365 0.28% 6.84 6.81
GEL 17.4481 0.13% 17.45 17.42
HUF 0.1513 -0.07% 0.15 0.15
ILS 15.7319 -0.19% 15.77 15.70
INR 0.4860 0.02% 0.49 0.48
KWD 149.9352 0.09% 149.99 149.72
NZD 26.8940 -0.25% 27.00 26.87
PKR 0.1668 0.42% 0.17 0.17
PLN 12.5861 -0.04% 12.61 12.57
QAR 12.6883 0.08% 12.69 12.67
SGD 35.9905 0.03% 36.03 35.92
SYP 0.4005 0.13% 0.40 0.40
UAH 1.0328 0.41% 1.03 1.03
ZAR 2.8369 -0.08% 2.85 2.83

Anlık Döviz sayfası ile aşağıda tüm dövizlerin en güncel fiyatına ulaşabilirsiniz. Dolar, Euro, Sterlin gibi major kurlar anlık güncellenmektedir. * Bu sayfada belirtilen döviz kurları para birimlerinin Türk Lirası karşısındaki serbest piyasa ortalamasının anlık kur bilgilerini içermektedir. Kur/TL hesaplamasında kullanılan veriler çeşitli finansal kuruluş ve farklı Merkez Bankası verileri ağırlıklı ortalamasıyla yayınlanmaktadır. Tablodaki döviz kurları yayınlanırken; "Fiyat" sütunu, serbest piyasa alış/satış ortalaması, "En Yüksek", "En Düşük" ve "Fark" sütunları, TRS içinde bulunduğumuz gündeki verilerdir.