Anlık Döviz Kurları
Son veri: 09:27:03
| FİYAT | FARK | EN YÜKSEK | EN DÜŞÜK | |
|---|---|---|---|---|
| USD Dolar | 49.6899 | -0.02% | 49.70 | 49.69 |
| EUR Euro | 55.6687 | 0.01% | 55.67 | 55.66 |
| GBP Sterlin | 66.4659 | 0.02% | 66.47 | 66.45 |
| CHF Frank | 60.2156 | -0.02% | 60.22 | 60.22 |
| SAR Riyal | 13.2386 | -0.02% | 13.24 | 13.24 |
| BGN Bulgar Levası | 28.4630 | 0.01% | 28.46 | 28.46 |
| AZN Manat | 29.2294 | -0.02% | 29.23 | 29.23 |
| JPY Japon Yeni | 0.3168 | -0.03% | 0.32 | 0.32 |
| RUB Rus Rublesi | 0.6145 | -0.02% | 0.61 | 0.61 |
| AUD Avustralya Doları | 34.9584 | -0.03% | 34.97 | 34.96 |
| CAD Kanada Doları | 35.4751 | 0.02% | 35.48 | 35.47 |
| HKD Hong Kong Doları | 6.3358 | -0.02% | 6.34 | 6.34 |
| NOK Norveç Kronu | 5.3299 | 0.00% | 5.33 | 5.33 |
| SEK İsveç Kronu | 5.0043 | 0.01% | 5.00 | 5.00 |
| DKK Danimarka Kronu | 7.4479 | 0.00% | 7.45 | 7.45 |
| AED BAE Dirhemi | 13.5303 | -0.01% | 13.53 | 13.53 |
| ARS Arjantin Pezosu | 0.0325 | 0.00% | 0.03 | 0.03 |
| BDT Bangladeş Takası | 0.4018 | -0.02% | 0.40 | 0.40 |
| BRL Brezilya Reali | 9.9895 | -0.02% | 9.99 | 9.99 |
| CNY Çin Yuanı | 7.4494 | -0.01% | 7.45 | 7.45 |
| GEL Gürcü Lari | 19.1380 | -0.02% | 19.14 | 19.14 |
| HUF Macar Forinti | 0.1519 | 0.07% | 0.15 | 0.15 |
| ILS İsrail Şekeli | 16.0027 | -0.01% | 16.01 | 16.00 |
| INR Hindistan Rupisi | 0.5220 | -0.02% | 0.52 | 0.52 |
| KWD Kuveyt Dinarı | 159.9289 | -0.02% | 159.95 | 159.93 |
| NZD Yeni Zelanda Doları | 28.3198 | -0.04% | 28.33 | 28.32 |
| PKR Pakistan Rupisi | 0.1796 | 0.00% | 0.18 | 0.18 |
| PLN Polonya Zlotisi | 12.6444 | 0.00% | 12.64 | 12.64 |
| QAR Katar Riyali | 13.6301 | -0.02% | 13.63 | 13.63 |
| SGD Singapur Doları | 38.8749 | -0.03% | 38.89 | 38.87 |
| SYP Suriye Lirası | 0.4073 | -0.02% | 0.41 | 0.41 |
| UAH Ukrayna Grivnası | 1.0975 | -0.02% | 1.10 | 1.10 |
| ZAR Güney Afrika Randı | 2.9949 | -0.01% | 3.00 | 2.99 |
Anlık Döviz sayfası ile aşağıda tüm dövizlerin en güncel fiyatına ulaşabilirsiniz. Dolar, Euro, Sterlin gibi major kurlar anlık güncellenmektedir. * Bu sayfada belirtilen döviz kurları para birimlerinin Türk Lirası karşısındaki serbest piyasa ortalamasının anlık kur bilgilerini içermektedir. Kur/TL hesaplamasında kullanılan veriler çeşitli finansal kuruluş ve farklı Merkez Bankası verileri ağırlıklı ortalamasıyla yayınlanmaktadır. Tablodaki döviz kurları yayınlanırken; "Fiyat" sütunu, serbest piyasa alış/satış ortalaması, "En Yüksek", "En Düşük" ve "Fark" sütunları, TRS içinde bulunduğumuz gündeki verilerdir.