Anlık Döviz Kurları

Son veri: 20:11:02
FİYAT FARK EN YÜKSEK EN DÜŞÜK
USD 45.0152 0.03% 45.03 44.97
EUR 52.7543 0.34% 52.76 52.52
GBP 60.8560 0.44% 60.87 60.55
CHF 57.3588 0.24% 57.38 57.15
SAR 12.0012 0.03% 12.01 11.99
BGN 27.0086 0.03% 27.02 26.98
AZN 26.4795 0.03% 26.49 26.45
JPY 0.2825 0.28% 0.28 0.28
RUB 0.5967 0.22% 0.60 0.59
AUD 32.1928 0.36% 32.21 32.02
CAD 32.9203 0.22% 32.92 32.80
HKD 5.7461 0.01% 5.75 5.74
NOK 4.8266 0.23% 4.83 4.81
SEK 4.8778 0.41% 4.88 4.85
DKK 7.0601 0.35% 7.06 7.03
AED 12.2550 0.03% 12.26 12.24
ARS 0.0322 -0.31% 0.03 0.03
BDT 0.3669 0.03% 0.37 0.37
BRL 8.9858 0.15% 9.00 8.96
CNY 6.5847 -0.11% 6.59 6.58
GEL 16.7592 0.03% 16.76 16.74
HUF 0.1448 1.12% 0.14 0.14
ILS 15.0845 0.63% 15.11 14.96
INR 0.4776 -0.13% 0.48 0.48
KWD 146.3909 0.13% 146.39 146.10
NZD 26.4733 0.51% 26.47 26.28
PKR 0.1615 0.06% 0.16 0.16
PLN 12.4375 0.39% 12.45 12.38
QAR 12.3512 0.06% 12.35 12.34
SGD 35.2839 0.21% 35.29 35.18
SYP 0.3897 0.03% 0.39 0.39
UAH 1.0218 -0.24% 1.02 1.02
ZAR 2.7240 0.73% 2.73 2.70

Anlık Döviz sayfası ile aşağıda tüm dövizlerin en güncel fiyatına ulaşabilirsiniz. Dolar, Euro, Sterlin gibi major kurlar anlık güncellenmektedir. * Bu sayfada belirtilen döviz kurları para birimlerinin Türk Lirası karşısındaki serbest piyasa ortalamasının anlık kur bilgilerini içermektedir. Kur/TL hesaplamasında kullanılan veriler çeşitli finansal kuruluş ve farklı Merkez Bankası verileri ağırlıklı ortalamasıyla yayınlanmaktadır. Tablodaki döviz kurları yayınlanırken; "Fiyat" sütunu, serbest piyasa alış/satış ortalaması, "En Yüksek", "En Düşük" ve "Fark" sütunları, TRS içinde bulunduğumuz gündeki verilerdir.