Anlık Döviz Kurları

Son veri: 08:21:03
FİYAT FARK EN YÜKSEK EN DÜŞÜK
USD 44.1124 0.07% 44.11 44.08
EUR 50.9146 -0.14% 51.04 50.87
GBP 58.9896 -0.23% 59.16 58.94
CHF 56.4314 -0.07% 56.54 56.38
SAR 11.7567 0.07% 11.76 11.75
BGN 26.4669 0.07% 26.47 26.45
AZN 25.9485 0.07% 25.95 25.93
JPY 0.2774 0.00% 0.28 0.28
RUB 0.5573 0.07% 0.56 0.56
AUD 31.4325 -0.30% 31.58 31.42
CAD 32.4618 0.10% 32.48 32.42
HKD 5.6372 0.07% 5.64 5.63
NOK 4.5606 -0.20% 4.57 4.55
SEK 4.7599 -0.34% 4.78 4.76
DKK 6.8143 -0.15% 6.83 6.81
AED 12.0116 0.08% 12.01 12.00
ARS 0.0316 0.00% 0.03 0.03
BDT 0.3601 0.06% 0.36 0.36
BRL 8.5532 0.09% 8.55 8.55
CNY 6.4113 -0.14% 6.42 6.41
GEL 16.1584 -0.12% 16.19 16.15
HUF 0.1307 -0.61% 0.13 0.13
ILS 14.0741 -0.30% 14.13 14.06
INR 0.4772 -0.17% 0.48 0.48
KWD 143.7354 0.07% 143.74 143.64
NZD 26.0312 -0.15% 26.08 25.99
PKR 0.1573 -0.32% 0.16 0.16
PLN 11.9575 -0.28% 12.01 11.95
QAR 12.0522 -0.45% 12.12 12.05
SGD 34.5763 -0.07% 34.62 34.54
SYP 0.3819 0.08% 0.38 0.38
UAH 0.9969 -0.33% 1.00 1.00
ZAR 2.6584 -0.58% 2.68 2.65

Anlık Döviz sayfası ile aşağıda tüm dövizlerin en güncel fiyatına ulaşabilirsiniz. Dolar, Euro, Sterlin gibi major kurlar anlık güncellenmektedir. * Bu sayfada belirtilen döviz kurları para birimlerinin Türk Lirası karşısındaki serbest piyasa ortalamasının anlık kur bilgilerini içermektedir. Kur/TL hesaplamasında kullanılan veriler çeşitli finansal kuruluş ve farklı Merkez Bankası verileri ağırlıklı ortalamasıyla yayınlanmaktadır. Tablodaki döviz kurları yayınlanırken; "Fiyat" sütunu, serbest piyasa alış/satış ortalaması, "En Yüksek", "En Düşük" ve "Fark" sütunları, TRS içinde bulunduğumuz gündeki verilerdir.