Anlık Altın Fiyatları
Altın piyasasında ülkeden ülkeye yüzlerce altından yapılma para çeşidi bulunmaktadır. Ülkemizde darphane tarafından basılan yatırımlık ziynet altın çeşitleri mevcuttur. Bunlar; Cumhuriyet altını (ata lira), çeyrek, yarım, tam altın şeklinde adlandırılırlar.
Bugün: 1 Aralık 2023 itibariyle anlık kurlar aşağıda yer almaktadır.
Canlı Altın |
FİYAT | FARK | EN YÜKSEK | EN DÜŞÜK | ORTALAMA |
---|---|---|---|---|---|
Altın Ons | 2043.95 | 0.40 % | 2049.91 | 2035.71 | 2041.12 |
Gram Altın | 1901.21 | 0.48 % | 1911.92 | 1890.37 | 1900.34 |
Çeyrek Altın | 3156.01 | 0.48 % | 3173.79 | 3138.02 | 3154.57 |
Yarım Altın | 6312.01 | 0.48 % | 6347.58 | 6276.04 | 6309.14 |
Tam Altın | 12624.02 | 0.48 % | 12695.16 | 12552.08 | 12618.29 |
Cumhuriyet Altını | 12966.24 | 0.48 % | 13039.31 | 12892.35 | 12960.35 |
Gremse Altın | 31560.06 | 0.48 % | 31737.90 | 31380.20 | 31545.72 |
Reşat Altın | 12985.25 | 0.48 % | 13058.43 | 12911.25 | 12979.35 |
14 Ayar Altın | 1121.71 | 0.48 % | 1128.03 | 1115.32 | 1121.20 |
18 Ayar Altın | 1443.02 | 0.48 % | 1451.15 | 1434.79 | 1442.36 |
22 Ayar Altın | 1745.31 | 0.48 % | 1755.14 | 1735.36 | 1744.52 |
0.5 Gram Altın | 950.60 | 0.48 % | 955.96 | 945.19 | 950.17 |
1 Kilo Altın | 1901208.30 | 0.48 % | 1911921.90 | 1890373.20 | 1900344.30 |
Gümüş | 23.4808 | -0.02 % | 23.7055 | 23.4562 | 23.5618 |
Gümüş Ons | 25.2510 | -0.08 % | 25.4730 | 25.2240 | 25.3181 |
→ Anlık Döviz |
Son güncellenme:
Kapalıçarşı |
FİYAT | FARK | EN YÜKSEK | EN DÜŞÜK | AĞIRLIKLI |
---|---|---|---|---|---|
Gram Altın | 1918.96 | 0.52 % | 1925.28 | 1908.33 | 1916.02 |
Çeyrek Altın | 3185.48 | 0.52 % | 3195.96 | 3167.83 | 3180.60 |
22 Ayar Altın | 1761.61 | 0.52 % | 1767.41 | 1751.85 | 1758.91 |
Cumhuriyet Altını | 13087.32 | 0.52 % | 13130.41 | 13014.81 | 13067.27 |
K: Dolar | 28.9100 | 0.12 % | 28.9799 | 28.7708 | 28.9048 |
K: Euro | 31.4859 | 0.18 % | 31.6034 | 31.3688 | 31.5119 |
Dövizler |
FİYAT | FARK | EN YÜKSEK | EN DÜŞÜK | ORTALAMA |
---|---|---|---|---|---|
USD Dolar | 28.9220 | 0.04 % | 29.05 | 28.80 | 28.96 |
EUR Euro | 31.4952 | 0.08 % | 31.67 | 31.39 | 31.56 |
GBP Sterlin | 36.5685 | 0.21 % | 36.76 | 36.40 | 36.60 |
CHF Frank | 33.0613 | 0.17 % | 33.22 | 32.93 | 33.11 |
SAR Riyal | 7.7002 | 0.03 % | 7.74 | 7.67 | 7.71 |
BGN Bulgar Levası | 16.0384 | 0.24 % | 16.12 | 15.95 | 16.05 |
AZN Manat | 17.0129 | 0.04 % | 17.09 | 16.94 | 17.03 |
JPY Japon Yeni | 0.1954 | 0.21 % | 0.20 | 0.19 | 0.20 |
RUB Rus Rublesi | 0.3215 | -0.53 % | 0.33 | 0.32 | 0.32 |
AUD Avustralya Doları | 19.1460 | 0.22 % | 19.25 | 19.04 | 19.15 |
CAD Kanada Doları | 21.3715 | 0.30 % | 21.47 | 21.26 | 21.38 |
HKD Hong Kong Doları | 3.7022 | 0.04 % | 3.72 | 3.69 | 3.71 |
NOK Norveç Kronu | 2.6907 | 0.83 % | 2.70 | 2.67 | 2.68 |
SEK İsveç Kronu | 2.7672 | 0.59 % | 2.78 | 2.75 | 2.76 |
DKK Danimarka Kronu | 4.2229 | 0.06 % | 4.25 | 4.21 | 4.23 |
AED BAE Dirhemi | 7.8736 | 0.01 % | 7.91 | 7.84 | 7.88 |
BGN Bulgar Levası | 16.0384 | 0.24 % | 16.12 | 15.95 | 16.05 |
BHD Bahreyn Dinarı | 76.1907 | 0.06 % | 76.53 | 75.87 | 76.28 |
BRL Brezilya Reali | 5.8703 | -0.05 % | 5.90 | 5.85 | 5.88 |
CAD Kanada Doları | 21.3715 | 0.30 % | 21.47 | 21.26 | 21.38 |
CHF Frank | 33.0613 | 0.17 % | 33.22 | 32.93 | 33.11 |
CLP Şili Pezosu | 0.0331 | 0.00 % | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
CNY Çin Yuanı | 4.0500 | -0.03 % | 4.07 | 4.04 | 4.06 |
CUP Küba Pezosu | 1.2027 | -0.03 % | 1.21 | 1.20 | 1.20 |
CZK Çek Korunası | 1.2912 | 0.00 % | 1.30 | 1.29 | 1.29 |
DKK Danimarka Kronu | 4.2229 | 0.06 % | 4.25 | 4.21 | 4.23 |
DOP Dominik Pezosu | 0.5065 | 0.12 % | 0.51 | 0.50 | 0.51 |
DZD Cezayir Dinarı | 0.2139 | 0.05 % | 0.21 | 0.21 | 0.21 |
EGP Mısır Poundu | 0.9353 | 0.03 % | 0.94 | 0.93 | 0.94 |
EUR Euro | 31.4952 | 0.08 % | 31.67 | 31.39 | 31.56 |
GBP Sterlin | 36.5685 | 0.21 % | 36.76 | 36.40 | 36.60 |
GEL Gürcü Lari | 10.6331 | -0.22 % | 10.83 | 10.61 | 10.68 |
HKD Hong Kong Doları | 3.7022 | 0.04 % | 3.72 | 3.69 | 3.71 |
HRK Hırvat Kunası | 4.1049 | 0.04 % | 4.12 | 4.09 | 4.11 |
HUF Macar Forinti | 0.0828 | 0.12 % | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
IDR Endonezya Rupisi | 0.0019 | 0.00 % | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
ILS İsrail Yeni Şekeli | 7.7408 | -0.16 % | 7.78 | 7.72 | 7.75 |
INR Hindistan Rupisi | 0.3471 | 0.09 % | 0.35 | 0.35 | 0.35 |
IQD Irak Dinarı | 0.0220 | 1.85 % | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
IRR İran Riyali | 0.0007 | 0.00 % | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
ISK İzlanda Kronu | 0.2083 | -0.05 % | 0.21 | 0.21 | 0.21 |
JOD Ürdün Dinarı | 40.6265 | 0.04 % | 40.81 | 40.46 | 40.67 |
JPY Japon Yeni | 0.1954 | 0.21 % | 0.20 | 0.19 | 0.20 |
KRW Güney Kore Wonu | 0.0222 | -0.45 % | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
KWD Kuveyt Dinarı | 93.5079 | 0.04 % | 93.93 | 93.12 | 93.62 |
LBP Lübnan Pound | 0.0019 | 0.00 % | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
LKR Sri Lanka Rupisi | 0.0872 | 0.00 % | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
LYD Libya Dinarı | 5.9633 | -0.53 % | 6.02 | 5.96 | 5.99 |
MAD Fas Dirhemi | 2.8684 | 3.04 % | 2.88 | 2.77 | 2.83 |
MDL Moldova Leyi | 1.6033 | -0.04 % | 1.61 | 1.60 | 1.61 |
MKD Makedonya Dinarı | 0.5038 | -0.04 % | 0.51 | 0.50 | 0.51 |
MXN Meksika Pezosu | 1.6715 | 0.45 % | 1.68 | 1.66 | 1.67 |
NOK Norveç Kronu | 2.6907 | 0.83 % | 2.70 | 2.67 | 2.68 |
NPR Nepal Rupisi | 0.2141 | -0.05 % | 0.22 | 0.21 | 0.21 |
NZD Yeni Zelanda Doları | 17.8498 | 0.28 % | 17.94 | 17.75 | 17.85 |
OMR Umman Riyali | 74.8499 | -0.07 % | 75.19 | 74.61 | 74.97 |
PKR Pakistan Rupisi | 0.1012 | 0.30 % | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
PLN Polonya Zlotisi | 7.2434 | 0.34 % | 7.27 | 7.20 | 7.25 |
QAR Katar Riyali | 7.9412 | 0.04 % | 7.98 | 7.91 | 7.95 |
RON Romen Leyi | 6.3295 | 0.06 % | 6.36 | 6.31 | 6.34 |
RSD Sırp Dinarı | 0.2690 | -0.04 % | 0.27 | 0.27 | 0.27 |
RUB Rus Rublesi | 0.3215 | -0.53 % | 0.33 | 0.32 | 0.32 |
SAR Riyal | 7.7002 | 0.03 % | 7.74 | 7.67 | 7.71 |
SDG Sudan Lirası | 0.0479 | 0.00 % | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
SEK İsveç Kronu | 2.7672 | 0.59 % | 2.78 | 2.75 | 2.76 |
SGD Singapur Doları | 21.6336 | 0.12 % | 21.72 | 21.55 | 21.65 |
SYP Suriye Poundu | 0.0115 | 0.00 % | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
THB Tayland Bahtı | 0.8242 | 0.97 % | 0.83 | 0.82 | 0.82 |
TND Tunus Dinarı | 9.2997 | -0.46 % | 9.38 | 9.29 | 9.33 |
TWD Tayvan Doları | 0.9202 | -0.13 % | 0.93 | 0.92 | 0.92 |
UAH Ukrayna Grivnası | 0.7890 | -0.04 % | 0.79 | 0.79 | 0.79 |
USD Dolar | 28.9220 | 0.04 % | 29.05 | 28.80 | 28.96 |
UYU Uruguay Pezosu | 0.7287 | -0.03 % | 0.73 | 0.73 | 0.73 |
VEF Venezuela Bolivarı | 6.6764 | 0.04 % | 6.71 | 6.65 | 6.68 |
YER Yemen Riyali | 0.1153 | 0.00 % | 0.12 | 0.11 | 0.12 |
ZAR Güney Afrika Randı | 1.5473 | 0.89 % | 1.55 | 1.53 | 1.54 |
* Bu sayfada belirtilen döviz kurları para birimlerinin Türk Lirası karşısındaki serbest piyasa ortalamasının anlık kur bilgilerini içermektedir. Kur/TL hesaplamasında kullanılan veriler çeşitli finansal kuruluş ve farklı Merkez Bankası verileri ağırlıklı ortalamasıyla yayınlanmaktadır.
Tablodaki döviz kurları yayınlanırken; "Fiyat" sütunu, serbest piyasa alış/satış ortalaması, "En Yüksek", "En Düşük" ve "Fark" sütunları, TRS içinde bulunduğumuz gündeki verilerdir. "Ortalama" sütunu ise gün içindeki her dakikanın verilerinin aritmetik ortalamasıdır.
Son 5 Yılda Altın Fiyatı
Anlık altın fiyatları sayfası aracılığıyla, serbest piyasada sürekli değişen güncel altın verilerini burada takip edebilirsiniz. Hafta içi her saat, dakika ve saniye altın kurları uluslararası piyasada değişim görür. Ülkemizde altın fiyatını dolar kuru ile birlikte ve ons fiyatı belirler. Altında bu şekilde sürekli değişimler meydana gelse de büyük değişim olmadıkça kuyumcu ve altın satış mağazalarına yansımaz. Tüm dünyada yapılan her altın alım satım işlemi çok ufak çaplı da olsa altın fiyatlarına etki eder. Bu durum ondalık sayılarla ifade edilir. Fakat altının güncel fiyatında kuruş veya kuruşlar büyüklüğünde değişim olduğunda fiyatlara yansır. Ancak unutulmamalıdır ki; altının fiyatı anlık olarak saniyeler içerisinde büyük değişimler yaşayabilir.
Hemen hemen her banka artık müşterilerine altın hesabı imkanı sunmaktadır. Bu hesabı açtıktan sonra gram altın alış-satış işlemi yapabilirsiniz. Bankaların bu hesapları sayesinde ülkemizde gram altın yatırımı hızlanmıştır. Buna ek olarak fiziken saklanabilen, çeyrek altın ve Cumhuriyet altını da her zaman yüksek yatırım potansiyeline sahip altın çeşitleri olmuştur.
Anlık Altın ile hem dövizi hem de altını canlı olarak takip edebilirsiniz.
Ülkemizde en çok bilinen ziynet altınlar Darphane'de basılır. Ayrıca, İAR tarafından yatırımlık ve dünyanın her yerinde geçerli gram altınlar basılmaktadır.