Kahramanmaraş Altın Fiyatları, KAMKOB

ALIŞ ![]() |
SATIŞ ![]() |
|
---|---|---|
Gram Altın 05:51:57
|
4253.22 |
4310.93
▲0.25% (10.65)
|
22 Ayar Altın 05:51:57
|
3887.88 |
4098.14
▲0.25% (10.09)
|
14 Ayar Altın 05:51:57
|
2333.77 |
3293.73
▲0.21% (6.91)
|
Çeyrek Altın 05:51:57
|
6968 |
7032
▲0.24% (17.00)
|
Çeyrek Eski 05:51:57
|
6839 |
6916
▲0.25% (17.00)
|
Yarım Altın 05:51:57
|
13935 |
14065
▲0.25% (35.00)
|
Tam Altın 05:51:57
|
27785 |
28000
▲0.25% (69.00)
|
Has Altın 05:51:57
|
4274.59 |
4298.04
▲0.25% (10.62)
|
Ata Altın 05:51:57
|
28512 |
28731
▲0.25% (71.00)
|
Ata 5'li 05:51:57
|
142130 |
143390
▲0.25% (354.00)
|
Gremse (2.5) 05:51:57
|
69248 |
70108
▲0.25% (173.00)
|
Gümüş Gram 05:51:55
|
45.785 |
47.411
▲0.27% (0.13)
|
Gümüş Ons 05:51:55
|
36.35 |
36.38
▲0.25% (0.09)
|
Altın/Gümüş 05:51:57
|
89.92 |
93.18
▼-0.02% (-0.02)
|
ALTIN ONS $ 05:51:57
|
3339.20 |
3339.70
▲0.21% (7.10)
|
Fiyatlar canlı güncellenmektedir.
Son Güncelleme: 26 Haziran 2025 05:52:01
Son Güncelleme: 26 Haziran 2025 05:52:01
Canlı Altın |
FİYAT | FARK | EN YÜKSEK | EN DÜŞÜK | ORTALAMA |
---|---|---|---|---|---|
Altın Ons | 3340.30 | 0.24 % | 3340.32 | 3329.76 | 3334.20 |
Gram Altın | 4270.57 | 0.27 % | 4270.57 | 4257.71 | 4263.08 |
Çeyrek Altın | 7089.15 | 0.27 % | 7089.15 | 7067.80 | 7076.71 |
Yarım Altın | 14178.31 | 0.27 % | 14178.31 | 14135.60 | 14153.43 |
Tam Altın | 28356.61 | 0.27 % | 28356.61 | 28271.21 | 28306.85 |
Cumhuriyet Altını | 29125.32 | 0.27 % | 29125.32 | 29037.59 | 29074.21 |
Gremse Altın | 70891.53 | 0.27 % | 70891.53 | 70678.01 | 70767.14 |
Reşat Altın | 29168.02 | 0.27 % | 29168.02 | 29080.17 | 29116.84 |
14 Ayar Altın | 2519.64 | 0.27 % | 2519.64 | 2512.05 | 2515.22 |
18 Ayar Altın | 3241.37 | 0.27 % | 3241.37 | 3231.60 | 3235.68 |
22 Ayar Altın | 3920.39 | 0.27 % | 3920.39 | 3908.58 | 3913.51 |
0.5 Gram Altın | 2135.29 | 0.27 % | 2135.29 | 2128.86 | 2131.54 |
1 Kilo Altın | 4270574.30 | 0.27 % | 4270574.30 | 4257711.60 | 4263080.53 |
Gümüş | 46.5040 | 0.30 % | 46.5201 | 46.3515 | 46.4349 |
Gümüş Ons | 36.3765 | 0.31 % | 36.3790 | 36.2435 | 36.3078 |
→ Anlık Döviz |
Anlık |
ALIŞ | SATIŞ | FARK | MARJ |
---|
Son Güncelleme: 05:52:01 26.06.2025
Fiyatlar canlı güncellenmektedir.
KAMKOB Gramlar | TAVSİYE FİYAT |
---|---|
22 Ayar | 4245 |
18 Ayar | 3434 |
14 Ayar | 2979 |
Külçe | 4260 |
KDV | 342,80 |
KAMKOB Ziynet | TAVSİYE ALIŞ | TAVSİYE SATIŞ |
---|---|---|
Yeni Büyük 25 | 68850 | 70150 |
Yeni Tam 1/1 | 27540 | 28060 |
Yeni Yarım 1/2 | 13770 | 14030 |
Yeni Çeyrek 1/4 | 6885 | 7015 |
Eski Büyük 25 | 67850 | 69150 |
Eski Tam 1/1 | 27140 | 27660 |
Eski Yarım 1/2 | 13570 | 13830 |
Eski Çeyrek 1/4 | 6785 | 6915 |
Son veri akışı: 26.06.2025 05:52
Burada belirtilen fiyatlar Kahramanmaraş Kuyumcular Odası (KAMKOB) TAVSİYE satış fiyatlarıdır.
Kahramanmaraş Kuyumcular Odası Tavsiye Edilen Fiyat Listesi için Kamkob'un websitesini takip edebilirsiniz.
Kahramanmaraş Kuyumcular Odası Başkanlığı, KAMKOB'un websayfasına aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.
» KAMKOB
» KAMKOB