Kocaeli Altın Fiyatları
| Canlı Altın | FİYAT | FARK | EN YÜKSEK | EN DÜŞÜK | ORTALAMA | 
|---|---|---|---|---|---|
| Altın Ons | 4015.22 | -0.23 % | 4043.64 | 3991.03 | 4015.98 | 
| Gram Altın | 5429.36 | -0.07 % | 5462.42 | 5389.30 | 5427.95 | 
| Çeyrek Altın | 9012.74 | -0.07 % | 9067.61 | 8946.24 | 9010.39 | 
| Yarım Altın | 18025.47 | -0.07 % | 18135.22 | 17892.47 | 18020.79 | 
| Tam Altın | 36050.95 | -0.07 % | 36270.45 | 35784.94 | 36041.57 | 
| Cumhuriyet Altını | 37028.23 | -0.07 % | 37253.68 | 36755.02 | 37018.60 | 
| Gremse Altın | 90127.37 | -0.07 % | 90676.12 | 89462.36 | 90103.93 | 
| Reşat Altın | 37082.52 | -0.07 % | 37308.31 | 36808.91 | 37072.88 | 
| 14 Ayar Altın | 3203.32 | -0.07 % | 3222.83 | 3179.69 | 3202.49 | 
| 18 Ayar Altın | 4120.88 | -0.07 % | 4145.97 | 4090.48 | 4119.81 | 
| 22 Ayar Altın | 4984.15 | -0.07 % | 5014.50 | 4947.38 | 4982.86 | 
| 0.5 Gram Altın | 2714.68 | -0.07 % | 2731.21 | 2694.65 | 2713.97 | 
| 1 Kilo Altın | 5429359.40 | -0.07 % | 5462417.00 | 5389298.80 | 5427947.54 | 
| Gümüş | 66.1262 | 0.10 % | 66.7941 | 65.7966 | 66.2192 | 
| Gümüş Ons | 48.9035 | -0.08 % | 49.3688 | 48.6950 | 48.9906 | 
| → Anlık Döviz | 
| ALIŞ  | SATIŞ  | |
|---|---|---|
| 
Gram Altın 13:13:00 | 5603.92 | 5678.81 ▼-0.72% (-41.15) | 
| 
22 Ayar Altın 13:13:00 | 5123.19 | 5358.73 ▼-0.73% (-38.98) | 
| 
14 Ayar Altın 13:13:00 | 3093.96 | 4180.18 ▼-0.64% (-26.67) | 
| 
Çeyrek Altın 13:13:00 | 9180 | 9262 ▼-0.72% (-67.00) | 
| 
Çeyrek Eski 13:13:00 | 9107 | 9205 ▼-0.73% (-67.00) | 
| 
Yarım Altın 13:13:00 | 18361 | 18513 ▼-0.72% (-134.00) | 
| 
Tam Altın 13:13:00 | 36609 | 36878 ▼-0.73% (-268.00) | 
| 
Has Altın 13:13:00 | 5632.08 | 5661.82 ▼-0.72% (-41.03) | 
| 
Ata Altın 13:13:00 | 37566 | 37898 ▼-0.72% (-274.00) | 
| 
Ata 5'li 13:13:00 | 186704 | 188872 ▼-0.72% (-1368.00) | 
| 
Gremse (2.5) 13:13:00 | 91183 | 92055 ▼-0.72% (-666.00) | 
| 
Gümüş Gram 13:13:00 | 66.307 | 69.981 ▼-0.07% (-0.05) | 
| 
Gümüş Ons 13:13:00 | 48.89 | 48.92 ▼-0.14% (-0.07) | 
| 
Altın/Gümüş 13:13:00 | 80.21 | 84.81 ▼-0.66% (-0.56) | 
| 
ALTIN ONS $ 13:13:00 | 4015.50 | 4015.90 ▼-0.26% (-10.40) | 
Fiyatlar canlı güncellenmektedir. 
Son Güncelleme: 31 Ekim 2025 13:13:01
Son Güncelleme: 31 Ekim 2025 13:13:01
| Altinkaynak | ALIŞ | SATIŞ | 
|---|---|---|
| 
            
            Has Toptan 13:13:04 | 5629.98 | 5673.79 ▼
            -0.44% 
            (-25.17) | 
| 
            
            Külçe Toptan 13:13:04 | 5601.83 | 5645.43 ▼
            -0.44% 
            (-25.03) | 
| 
            
            Gram Altın 13:13:04 | 5601.83 | 5750.00 ▲
            0.19% 
            (11.00) | 
| 
            
            Ata Altın 13:13:04 | 37459.95 | 39540.00 ▲
            0.00% 
            (0.00) | 
| 
            
            Çeyrek Altın 13:13:04 | 9051.48 | 9505.00 ▲
            0.00% 
            (0.00) | 
| 
            
            Yarım Altın 13:13:04 | 18101.15 | 19010.00 ▲
            0.00% 
            (0.00) | 
| 
            
            1 Tam Altın 13:13:04 | 36364.96 | 38020.00 ▲
            0.00% 
            (0.00) | 
| 
            
            Gremse Altın 13:13:04 | 90822.03 | 95050.00 ▲
            0.00% 
            (0.00) | 
| 
            
            Ata 5'li Altın 13:13:04 | 184768.43 | 197700.00 ▲
            0.00% 
            (0.00) | 
| 
            
            Reşat Altın 13:13:04 | 36946.24 | 39540.00 ▲
            0.00% 
            (0.00) | 
| 
            
            Hamit Altın 13:13:04 | 36946.24 | 39540.00 ▲
            0.00% 
            (0.00) | 
Son Güncelleme: 13:13:04 31.10.2025
        Fiyatlar canlı güncellenmektedir.
        
  24-saat güncel fiyatlar!
 24-saat güncel fiyatlar!